
هذه النشرة تابعةلمنصة سهمي الهادفة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ومتابعة استثماراتك بكل سلاسة من مكان واحد، وتمكينك من الحصول على كل ما يتعلق ببيانات عن الشركات المدرجة وإمكانية مقارنة نتائجها، بجانب إعلامك بآخر الأحداث والأخبار ذات الصلة، وتوفير مقالات متخصصة لإثراء المحتوى العربي، فضلًا على تقديم الفائدة لجميع المهتمين بالاستثمار بالأسهم وخاصة في السوق السعودية.
112 شركة تختتم موسم نتائج 2025
اختتمت شركات السوق الرئيسية والموازية يوم الثلاثاء الماضي موسم نتائج 2025 بإفصاح 112 شركة، فيما اعتذرت 17 شركة عن الإعلان ضمن المهلة النظامية. وبالتزامن، أعلنت 20 شركة وصندوقان عن توزيعات نقدية، إلى جانب الإعلان عن عدد من الصفقات والاتفاقيات والتغييرات الإدارية والتنفيذية.
وفي سياق متصل، أصدرت تداول السعودية تقريرها الإحصائي للربع الأول 2026، حيث تراجع مؤشر تاسي 6.45% إلى 11,249 نقطة مقارنة بإغلاق الربع الأول للعام السابق، مع انخفاض القيمة السوقية 0.6% إلى 9.86 تريليون ريال، وتراجع قيمة التداولات 19.72%، مقابل ارتفاع الكميات المتداولة 8.14% وتراجع عدد الصفقات 11.37%.
كما أعلنت تداول إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية (نمو)، بما يوفر مساراً إضافيًا للشركات سريعة النمو لجمع رأس المال وتوسيع الفرص الاستثمارية، ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتي بترولوب للزيوت وإدارة مرافق للاستثمار للاكتتاب العام.
تفاصيل الأحداث وغيرها نطلعكم فيها ضمن نشرتنا الأسبوعية التي تسلط الضوء على أبرز أحداث الأسبوع الماضي والتغييرات على حركة الأسهم.
أكثر الشركات ارتفاعًا بالقيمة 
| الشركة | التغيير |
|---|---|
| سابتكو | %34.93 |
| مسك | %24.72 |
| إعمار | %19.96 |
| صالح الراشد | %18.90 |
| أنابيب السعودية | %18.52 |
أكثر الشركات من حيث قيمة التداول 
| الشركة | قيمة التداول |
|---|---|
| أرامكو السعودية | 2,288,426,836 |
| الراجحي | 1,969,172,765 |
| الأهلي | 1,194,470,114 |
| سابك للمغذيات الزراعية | 821,817,037 |
| سابك | 793,555,944 |
أعلى الشركات بكمية التداول 
| الشركة | حجم التداول |
|---|---|
| أمريكانا | 150,778,902 |
| باتك | 86,934,594 |
| أرامكو السعودية | 83,552,364 |
| كيان السعودية | 70,452,315 |
| الكيميائية | 58,564,920 |
تابع حركة أسهم جميع الشركات وصفقاتها عبر منصة سهمي (هنا).
توزيعات نقدية 
أعلنت 20 شركة وصندوقان عن توزيعات نقدية عن فترات مختلفة من 2025، فيما أعلنت 5 شركات عدم التوزيع شملت بوان وأسواق المزرعة والوطنية للبناء والرازي وبروميديكس.
| اسم الشركة | الفترة | التوزيعات (بالمليون) | حصة السهم/الوحدة (بالريال) |
| جرير | ربع سنوي | 312 | 0.26 |
| ام آي اس | ربع سنوي | 24 | 0.80 |
| ذيب | ربع سنوي | 18.06 | 0.28 |
| الآمار | ربع سنوي | 15.18 | 0.60 |
| أديس | نصف سنوي | 264.99 | 0.24 |
| سماسكو | نصف سنوي | 60 | 0.15 |
| أسمنت الجنوب | نصف سنوي | 35 | 0.25 |
| الأهلي ريت 1 | نصف سنوي | 30.25 | 0.22 |
| الموارد | نصف سنوي | 28 | 1.40 |
| الرياض ريت | نصف سنوي | 27.47 | 0.16 |
| نت وركرس | نصف سنوي | 14.1 | 1.88 |
| الحلول المتسارعة | نصف سنوي | 11.2 | 0.40 |
| باعظيم | نصف سنوي | 11 | 0.11 |
| الصناعات الجيرية | نصف سنوي | 4.62 | 0.20 |
| الرمز | سنوي | 75 | 1.75 |
| الدوائية | سنوي | 42 | 0.35 |
| الفاخرة | سنوي | 14.4 | 0.40 |
| ألف ميم ياء | سنوي | 14 | 2 |
| الرعاية المستقبلية | سنوي | 7 | 0.01 |
| فاد | سنوي | 6 | 5.00 |
| ساحة المجد | سنوي | 5.91 | 0.15 |
| البابطين الغذائية | سنوي | 1.7 | 0.50 |
| لانا | سنوي | 1.62 | 0.03 |
النتائج المالية 
أعلنت 112 شركة في السوقين الرئيسية والموازية عن نتائجها المالية لعام 2025، فيما أعلنت 17 شركة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها خلال المهلة المحددة.
نتائج شركات تاسي
| اسم الشركة | القطاع | الإيرادات (بالمليون ريال) | التغيير % | صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال) | التغيير% |
| أديس | الطاقة | 6,688.9 | 7.9% | 818.01 | 1.93% |
| الخريف | المرافق العامة | 2,473.9 | 26.73% | 255.74 | 11.19% |
| صناعات | المواد الأساسية | 6,200.5 | 1.81% | 101.03 | 276.9% |
| مبكو | المواد الأساسية | 1,060.5 | 0.44%– | 23.41 | – |
| أسلاك | المواد الأساسية | 770.5 | 8.94% | 5.2 | 211.5%– |
| الكثيري | المواد الأساسية | 274.03 | 49.03% | 40.84– | 114.89% |
| فيبكو | المواد الأساسية | 251.7 | 2.44% | 19.1– | – |
| معدنية | المواد الأساسية | 240 | 1.84%– | 22.29– | 44.69%- |
| الفخارية | المواد الأساسية | 68.27 | 16.72% | 32.49– | 70.04%- |
| جبسكو | المواد الأساسية | 60.58 | 4.33%– | 30.8– | 142.71% |
| أسمنت الجنوب | المواد الأساسية | 867 | 7.27%– | 49– | – |
| أسمنت نجران | المواد الأساسية | 516.13 | 3.44%– | 36.75 | 46.3%– |
| أسمنت تبوك | المواد الأساسية | 287.04 | 16.4%– | 37.29 | 53.13%– |
| توبي | التقنية | 1,237.4 | 15.53% | 134.19 | 17.84%– |
| ام آي اس | التقنية | 1,272 | 4.86% | 96 | 21.31%– |
| دراية | الخدمات المالية | 934.51 | 6.42% | 400.16 | 9.85%– |
| مرنة | الخدمات المالية | 218.48 | 12.96% | 1.01 | 96.91%– |
| متطورة | الخدمات المالية | 123.45– | – | 162.51– | – |
| الشرقية للتنمية | إنتاج الأغذية | 235.96 | 174.95% | 8.29– | 99.05% |
| نقي | إنتاج الأغذية | 186.95 | 14.77%– | 2.69– | – |
| وفرة | إنتاج الأغذية | 123.17 | 21.52%– | 46.76– | – |
| جازادكو | إنتاج الأغذية | 107.85 | 37.03% | 2.9 | – |
| تبوك الزراعية | إنتاج الأغذية | 35.59 | 24.84%– | 95.87– | 33.53%– |
| البحر الأحمر | العقارات | 3,375 | 13.09% | 55.02– | 11.78%– |
| سينومي سنترز | العقارات | 2,288.3 | 2.38%– | 1,266.9 | 4.11% |
| العقارية | العقارات | 1,880.1 | 5.41%– | 296 | 37.61% |
| الرمز | العقارات | 1,187.8 | 24.8% | 280.9 | 77.33% |
| إعمار | العقارات | 1,138 | 167.14% | 9– | 99.21%– |
| الخدمات الأرضية | النقل | 2,729.7 | 1.71% | 404.71 | 23.75% |
| سابتكو | النقل | 1,826.6 | 25.14% | 58.29 | – |
| ذيب | النقل | 1,497.1 | 14.92% | 180.26 | 1.34%– |
| بوان | السلع الرأسمالية | 4,069.7 | 34.75% | 218.3 | 105.88% |
| مسك | السلع الرأسمالية | 1,482 | 29.56% | 101.7 | 11.76% |
| أو جي سي | السلع الرأسمالية | 354.67 | 8.43% | 63.16 | 4,684.9% |
| الكابلات السعودية | السلع الرأسمالية | 155.95 | 253.8% | 201.93 | 314.14% |
| العمران | السلع الرأسمالية | 116.84 | 17.7%– | 8.26– | 134.36% |
| صدق | السلع الرأسمالية | 98.81 | 28.23%– | 89.06– | 426.67% |
| الدوائية | الأدوية | 1,706.7 | 1.47% | 184.4 | 652.65% |
| ارتيكس | السلع طويلة الاجل | 563.98 | 0.32% | 21.32 | – |
| نسيج | السلع طويلة الاجل | 72.02 | 63.4%– | 34.01– | 20.15%– |
| أسواق المزرعة | السلع الاستهلاكية | 1,780.2 | 3%– | 24.68 | 2.96%– |
| ثمار | السلع الاستهلاكية | – | – | 13.03– | 62.57% |
| ساسكو | السلع الكمالية | 11,804 | 15.88% | 64.29 | 45.42% |
| باعظيم | السلع الكمالية | 268.77 | 2.05% | 25.66 | 10.1% |
| مهارة | الخدمات التجارية والمهنية | 3,112.5 | 39.23% | 272.77 | 55.62% |
| الموارد | الخدمات التجارية والمهنية | 2,611 | 28.76% | 138.46 | 45.1% |
| العربية | الإعلام والترفيه | 1,952.1 | 19.24% | 188.04 | 33.92%– |
| جاهز | الخدمات الإستهلاكية | 2,323.6 | 4.73% | 73 | 61.17%– |
| الخليج للتدريب | الخدمات الإستهلاكية | 1,217.9 | 6.54% | 15.18 | 81.26%– |
| الآمار | الخدمات الإستهلاكية | 945.89 | 6.09% | 47.57 | 24.1% |
| بان | الخدمات الإستهلاكية | 649.04 | 4.37%– | 201.89– | – |
| ريدان | الخدمات الإستهلاكية | 114.08 | 26.57%– | 64.73– | 11.46%– |
| شمس | الخدمات الإستهلاكية | 9.34 | 6.44%– | 11.48– | – |
نتائج شركات نمو
| اسم الشركة | القطاع | الإيرادات (بالمليون ريال) | التغيير % | صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال) | التغيير% |
| بناء | المواد الأساسية | 400.85 | 6.94%– | 0.61 | 94.28%– |
| الرشيد | المواد الأساسية | 347.7 | 13.25% | 85 | 5.28% |
| الصناعات الجيرية | المواد الأساسية | 255.78 | 22.69% | 23.29 | 7.64% |
| طاقات | المواد الأساسية | 245.35 | 3.78% | 10.17– | 33.46% |
| أقاسيم | المواد الأساسية | 135.76 | 17.61%– | 2.21– | – |
| الناقول | المواد الأساسية | 80.85 | 13.95% | 7.53 | 179.83% |
| معيار | المواد الأساسية | 80.42 | 57.39% | 0.16 | – |
| بترول ناس | المواد الأساسية | 74.61 | 3.03%– | 2.04 | 70.45%– |
| نفط الشرق | المواد الأساسية | 73.81 | 17.6% | 1.73– | – |
| مصنع البتال | المواد الأساسية | 27.8 | 58.69%– | 29.56– | – |
| طبية | الرعاية الصحية | 842.21 | 13.92% | 23.6 | – |
| بروميديكس | الرعاية الصحية | 418.78 | 33.72% | 41.7 | 50.85% |
| ألف ميم ياء | الرعاية الصحية | 304.96 | 22.8% | 35.01 | 22.89%– |
| نبع الصحة | الرعاية الصحية | 201.81 | 3.88% | 27.53 | 26.37% |
| طوارئيات | الرعاية الصحية | 183.1 | 4.54%– | 10.32– | – |
| لانا | الرعاية الصحية | 92.3 | 9.77% | 2.7 | 78.36%– |
| وجد الحياة | الرعاية الصحية | 85.2 | 55.51% | 5.98 | 141.31% |
| الرعاية المستقبلية | الرعاية الصحية | 76.06 | 41.79% | 15.75 | 59.89% |
| الرازي | الرعاية الصحية | 74.38 | 21.24% | 0.82 | 365.95% |
| بلسم الطبية | الرعاية الصحية | 20.38 | 2.62% | 1.97 | 58.84%– |
| نت وركرس | التقنية | 591.78 | 3.63% | 31.32 | 1.54% |
| الحلول المتسارعة | التقنية | 557.39 | 32.95% | 51.87 | 6.13% |
| القمم | التقنية | 50.98 | 2.59% | 4.77 | 48.39%– |
| وسم | التقنية | 50.42 | 73.76% | 3.8 | 22.77%– |
| نولجنت | التقنية | 29 | 50.59%– | 2.63 | 94.36%– |
| لدن | العقارات | 1,158.2 | 23.06%– | 55.4– | – |
| أساس مكين | العقارات | 405.21 | 6%– | 129.94 | 16.74% |
| ريال | النقل | 143.75 | 2.89% | 5.76 | 64.92%– |
| مناوله | النقل | 54.85 | 5.81%– | 3.37 | 25.84%– |
| دار المركبة | النقل | 53.08 | 20.08%– | 5.64– | 388.37% |
| ساحة المجد | إنتاج الأغذية | 197.65 | 19.06% | 20.07 | 0.05% |
| ناف | إنتاج الأغذية | 138.96 | 15.13%– | 1.88 | 82.94%– |
| شموع الماضي | إنتاج الأغذية | 125.75 | 4.45%– | 7.27 | 23.14%– |
| آفاق الغذاء | إنتاج الأغذية | 72.93 | 7.35% | 5.51 | 45.84%– |
| مياه الجوف | إنتاج الأغذية | 71.02 | 12.33% | 4.36 | 51.87% |
| فاديكو | إنتاج الأغذية | 64.05 | 4.75% | 1.61 | 69.06%– |
| الوطنية للبناء والتسويق | السلع الرأسمالية | 856.91 | 4.76% | 10.51 | 76.59%– |
| أنماط | السلع الرأسمالية | 295.07 | 9.96% | 30.73 | 10.53%– |
| آل منيف | السلع الرأسمالية | 238.49 | 2.17% | 24.53 | 19.79% |
| وجا | السلع الرأسمالية | 138.52 | 30.33%– | 5.13 | 3.38%– |
| المركز الآلي | السلع الرأسمالية | 87.65 | 21.25%– | 14.87– | – |
| الشهيلي المعدنية | السلع الرأسمالية | 84.82 | 27.27% | 13.83 | 13.6% |
| الأشغال الميسرة | السلع الرأسمالية | 50.14 | 23.32%– | 5.01 | 53.82%– |
| الحاسوب | السلع الكمالية | 303.02 | 16.64% | 7.39 | 95.55% |
| التويجري | السلع الكمالية | 155.87 | 8.81% | 14.6– | – |
| البخور الذكي | السلع الكمالية | 28.05 | 5.11% | 4.1 | 13.61%– |
| الخزامى | الخدمات الإستهلاكية | 305.45 | 1.13% | 22.93 | 34.24%– |
| غذاء السلطان | الخدمات الإستهلاكية | 209.07 | 15.74% | 2.02 | 43.77%– |
| ريشيو | الخدمات الإستهلاكية | 54.12 | 15.42% | 5.11 | 57.73%– |
| رؤية المستقبل | الخدمات الإستهلاكية | 17.93 | 2.98%– | 0.08– | – |
| الفاخرة | السلع طويلة الاجل | 135.16 | 19.02% | 21.04 | 42.5% |
| البابطين الغذائية | السلع الاستهلاكية | 244.9 | 20.34% | 8.4 | 55.55% |
| شلفا | الخدمات التجارية والمهنية | 451.41 | 41.06% | 25.08 | 18.88% |
| الدولية | الخدمات التجارية والمهنية | 322.72 | 67.86% | 14.27 | 69.92% |
| ثروة | الخدمات التجارية والمهنية | 117.62 | 34.11% | 2.16 | 82.73%– |
| ساين وورلد | الخدمات التجارية والمهنية | 100.09 | 2.14% | 9.14 | 24.38% |
| دي آر سي | الخدمات التجارية والمهنية | 47.29 | 25%– | 5.26– | – |
| الليف | الخدمات التجارية والمهنية | 43.1 | 7.48%– | 6.27 | 59.49%– |
| مفيد | الإعلام والترفيه | 167.34 | 1.07% | 26.47 | 23.48%– |
| تايم | الإعلام والترفيه | 25.84 | 75.36%– | 9.71 | 11.46% |
| المحافظة للتعليم | الخدمات الإستهلاكية / النصف الأول | 16.3 | 3.5% | 4.17 | 17.98%– |
صفقات واتفاقيات
- أديس:
أعلنت أديس القابضة توقيع عقد حفر بحري في نيجيريا بقيمة 2.73 مليار ريال لمدة 3 سنوات، يشمل تشغيل 3 منصات. - سينومي سنترز:
أعلنت سينومي سنترز توقيع اتفاقيتين مع شركة داون تاون السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير وتأجير وتشغيل مركزي تجاري جديد في الخبر. - مسار:
أعلنت أم القرى للتنمية والإعمار (مسار) توقيع تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 500 مليون ريال مع البنك السعودي الأول. - أنابيب السعودية:
أعلنت شركة الأنابيب السعودية توقيع عقد مع أرامكو بقيمة 127 مليون ريال لتوريد أنابيب صلب لقطاع النفط والغاز. - أسمنت نجران:
أعلنت شركة أسمنت نجران الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة بقيمة 49 مليون ريال من البنك الأهلي لتمويل مشروع الربط بالشبكة الكهربائية. - بنان:
أعلنت بنان العقارية تأسيس صندوق عقاري مغلق بقيمة مساهمة 6.5 مليون ريال لتطوير مشروع ضيافة بالرياض. - الرمز:
أعلنت الرمز للعقارات توقيع اتفاقية مع شركة عود المالية لتأسيس صندوق عقاري بقيمة 650 مليون ريال لتطوير تطوير مشروع سكني في جدة يضم نحو 900 وحدة. - لدن:
أعلنت لدن للاستثمار توقيع عقد استثمار أرض بالرياض مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لمدة 25 عامًا بقيمة 173.9 مليون ريال لإنشاء مبنى متعدد الاستخدام. - المتقدمة:
أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات إبرام اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة إس كي غاز للبتروكيماويات تتضمن التخارج من حصتها 30% في شركة كورية مقابل الاستحواذ على 15% في شركة تابعة داخل المملكة. - المملكة:
أعلنت شركة المملكة القابضة توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة في شركة بريكثرو إنرجي فنتشرز (BEV) من الأمير الوليد بن طلال بقيمة 255 مليون ريال. - إدارات:
أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات توقيع عقد مع شركة إيدج نتوورك سيرفيسز لتقديم خدمات استضافة مراكز البيانات بقيمة تتجاوز 25% من إيراداتها لعام 2025.
اقرأ أيضًا 
- البحر الأحمر:
أعلنت البحر الأحمر العالمية عزمها طرح صكوك مرابحة بقيمة 100 مليون ريال لتعزيز رأس المال العامل واستكمال إعادة الهيكلة للأنشطة غير المربحة خارج المملكة. - بترورابغ:
وافقت عمومية شركة بترورابغ على تخفيض رأس المال بنسبة 23.95% إلى 16.71 مليار ريال (و31.5% لأسهم الفئة أ) عبر خفض القيمة الاسمية للسهم لمعالجة الخسائر المتراكمة. - أكوا باور:
أعلنت أكوا باور خضوع مشروعين (الكهفة والرس 2) للطاقة الشمسية لتقييد مؤقت في الإنتاج وفق متطلبات استقرار الشبكة، مؤكدة اتخاذ إجراءات فنية وقانونية لاستعادة التشغيل الكامل. - الغاز:
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة بدء تنفيذ مشروع مصنع أسطوانات الألياف الزجاجية بتكلفة تقارب 88.7 مليون ريال، مع بدء الإنتاج التجاري المتوقع في 2028. - مُلان:
أعلنت شركة مُلان لمنتجات الحديد توقيع اتفاقية صلح نهائية مع شركة يارا الدولية لإنهاء النزاع حول عقد بقيمة 34.9 مليون ريال، مع الإبقاء على العقد وجدولة السداد حتى 2027 ورفع القيود عن الحسابات البنكية. - الاتحاد:
أعلنت الاتحاد للتأمين التعاوني قبول استقالة الرئيس التنفيذي حسام القناص لأسباب شخصية. - فش فاش:
أعلنت مصنع فش فاش للمواد الغذائية تعيين وليد المهوس رئيسًا ونجيب الحميد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا. - شري:
أعلنت شركة شري للتجارة عن استقالة الرئيس التنفيذي عبدالعزيز السويل.
مقال قد يهمك 
تابع مستجدات وبيانات السوق المالية (تاسي)
استكشف بيانات وتحديثات جميع ما يتعلق بالشركات المدرجة من أخبار وتغيرات في الأسهم وغيرها في مكان واحد.
تنويه:
المعلومات الواردة في هذه النشرة البريدية هدفها إبقاءك على إطلاع مع آخر الأحداث والأخبار ولا تعتبر المعلومات الواردة فيها توصية أو مشورة استثمارية.




