شاركت أصول وبخيت توقعاتها الخاصة بالربع الرابع ونتائج 2023 كاملة لأبرز الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية (تاسي) وضمن قطاعات متنوعة؛ شملت البنوك والرعاية الصحية والسلع الرأسمالية والمواد الأساسية والنقل والاتصالات.
النتائج المتوقعة من أصول وبخيت للشركات المدرجة في تاسي:
الرقم | الشركة | القطاع | 23-Q4 (بالمليون ريال) | 23-Q3 (بالمليون ريال) | 22-Q4 ( بالمليون ريال) | التغيير على أساس سنوي% | التغيير الربعي% |
1 | الراجحي | البنوك | 4203.29 | 4155.3 | 4404.33 | -4.60% | 1.20% |
2 | الأهلي | البنوك | 5081.73 | 5009.62 | 4765.43 | 6.60% | 1.40% |
3 | الجزيرة | البنوك | 310.14 | 276.04 | 243.75 | 27.20% | 12.40% |
4 | السعودي الفرنسي | البنوك | 1289.32 | 1245.49 | 902.68 | 42.80% | 3.50% |
5 | الأول | البنوك | 1684.54 | 1830.33 | 1280.73 | 31.50% | -8.00% |
6 | البلاد | البنوك | 603.62 | 616.17 | 539.75 | 11.80% | -2.00% |
7 | الإنماء | البنوك | 1210.17 | 1323.9 | 860.28 | 40.70% | -8.60% |
8 | السعودي للاستثمار | البنوك | 506.67 | 461.64 | 350.22 | 44.70% | 9.80% |
9 | البنك العربي الوطني | البنوك | 1036.71 | 1076.24 | 790.88 | 31.10% | -3.70% |
10 | بنك الرياض | البنوك | 2134.17 | 2089.37 | 2027.83 | 5.20% | 2.10% |
11 | أسمنت نجران | المواد الأساسية | 42.12 | 14.02 | 49.33 | -14.60% | 200.50% |
12 | أسمنت المدينة | المواد الأساسية | 36.81 | 4.42 | 47.75 | -22.90% | 733.00% |
13 | أسمنت أم القرى | المواد الأساسية | 6.4 | 1.45 | -6.31 | – | 342.70% |
14 | أسمنت العربية | المواد الأساسية | 72.82 | 29.69 | 35.12 | 107.40% | 145.30% |
15 | أسمنت السعودية | المواد الأساسية | 110.17 | 68.26 | 154.52 | -28.70% | 61.40% |
16 | أسمنت القصيم | المواد الأساسية | 19.79 | 8.05 | 53.04 | -62.70% | 146.00% |
17 | أسمنت الجنوب | المواد الأساسية | 68.89 | 53.26 | 62.3 | 10.60% | 29.30% |
18 | أسمنت ينبع | المواد الأساسية | 56.8 | 15.54 | 59.16 | -4.00% | 265.50% |
19 | أسمنت الشرقية | المواد الأساسية | 53.88 | 40.89 | 52.78 | 2.10% | 31.80% |
20 | أسمنت اليمامة | المواد الأساسية | 34.17 | 40.78 | 134.15 | -74.50% | -16.20% |
21 | سابك | المواد الأساسية | -650.48 | -2866.36 | 302.7 | – | – |
22 | كيان | المواد الأساسية | -678.79 | -448.97 | -791.12 | – | – |
23 | سبكيم العالمية | المواد الأساسية | 445.59 | 233.09 | 479 | -7.00% | 91.20% |
24 | سابك للمغذيات الزراعية | المواد الأساسية | 924.03 | 1049.48 | 2168.28 | -57.40% | -12.00% |
25 | المتقدمة للبتروكيماويات | المواد الأساسية | 37.96 | 45.15 | -6.41 | – | -15.90% |
26 | اللجين | المواد الأساسية | 10.08 | 15.94 | -18.19 | – | -36.80% |
27 | مواساة | الرعاية الصحية | 184.81 | 156.38 | 179.75 | 2.80% | 18.20% |
28 | الحمادي | الرعاية الصحية | 99.22 | 74.87 | 73.17 | 35.60% | 32.50% |
29 | سليمان الحبيب | الرعاية الصحية | 550.14 | 544.77 | 441.5 | 24.60% | 1.00% |
30 | رعاية | الرعاية الصحية | 88.3 | 73.38 | 55.45 | 59.30% | 20.30% |
31 | دله الصحية | الرعاية الصحية | 92.7 | 98.87 | 78.44 | 18.20% | -6.20% |
32 | السعودي الألماني الصحية | الرعاية الصحية | 65.44 | 53.3 | 33.16 | 97.30% | 22.80% |
33 | جرير | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 278.58 | 296.33 | 267.57 | 4.10% | -6.00% |
34 | أسواق ع العثيم | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 164.03 | 62.38 | 172.02 | -4.60% | 163.00% |
35 | بن داود | تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 61.23 | 34.91 | 59.13 | 3.60% | 75.40% |
36 | اس تي سي | الاتصالات | 3132.37 | 4904.02 | 2757.09 | 13.60% | -36.10% |
37 | موبايلي | الاتصالات | 564.58 | 523.83 | 605.89 | -6.80% | 7.80% |
38 | بدجت السعودية | النقل | 74.79 | 71.5 | 65.09 | 14.90% | 4.60% |
39 | ذيب لتأجير السيارات | النقل | 41.66 | 34.33 | 53.66 | -22.40% | 21.30% |
40 | لومي | النقل | 58.67 | 34.96 | 41.14 | 42.60% | 67.80% |
41 | بوان | السلع الرأسمالية | 45.14 | 40.1 | 29.83 | 51.30% | 12.50% |
42 | هرفي للأغذية | الخدمات الاستهلاكية | 12.67 | 11.04 | -65.99 | – | 14.80% |
43 | مهارة | الخدمات التجارية والمهنية | 39.52 | 24.6 | 40.18 | -1.60% | 60.70% |
عدد الشركات (43) | 24204.09 مليون | 23428.37 مليون | 23829.03 مليون | 1.60% | 3.3110440051983%+B19:I54 |
تابع التحديثات اليومية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية عبر منصة سهمي (https://sahmi.sa)