هذه النشرة تابعة لمنصة سهمي الهادفة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ومتابعة استثماراتك بكل سلاسة من مكان واحد، وتمكينك من الحصول على كل ما يتعلق ببيانات عن الشركات المدرجة وإمكانية مقارنة نتائجها، بجانب إعلامك بآخر الأحداث والأخبار ذات الصلة، وتوفير مقالات متخصصة لإثراء المحتوى العربي، فضلًا على تقديم الفائدة لجميع المهتمين بالاستثمار بالأسهم وخاصة في السوق السعودية.
نتائج 127 شركة عن الربع الثاني وواحدة عن الربع الأول وأرامكو تسجل أرباح بـ 109 مليارات ريال
كان الأسبوع الماضي حافلًا بإعلان 127 شركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2024، تتصدرها شركة أرامكو و شركات قطاعات الطاقة والبنوك والتأمين، فيما أعلنت شركة أبو معطي للمكتبات عن نتائج الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2024.
وبهذا تقترب الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إتمام الإفصاحات عن نتائجها مع تبقي يوم عمل واحد على فترة السماح والذي ينتهي مع يوم الأحد 11 أغسطس، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية للربع الثاني 194 شركة.
وبالتزامن مع إعلان النتائج المالية؛ قررت 29 شركة توزيع أرباح نقدية ربعية أو نصفية عن العام 2024 وبقيمة تتجاوز 134 مليار ريال بقيادة أرامكو التي أعلنت عن توزيع أكثر من 116 مليار ريال عن الربع الثاني.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة هيئة السوق على زيادة رأس مال ولاء للتأمين عبر طرح أسهم حقوق أولوية، وإعلان زين السعودية عن وفاة الرئيس التنفيذي سلطان الدغيثر، وتكليف الكابلات السعودية خالد خاشقجي بمهام الرئيس التنفيذي بعد إلغاء المنصب ضمن إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للشركة.
على الجانب الآخر، أُعلن عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتسهيلات مالية؛ أبرزها توقيع أرامكو اتفاقية للاستحواذ على حصة إضافية في بترو رابغ مقابل 2.63 مليار ريال لترفع حصتها إلى 60% من رأس مال بترو رابغ.
تفاصيل الأحداث وغيرها نطلعكم فيها ضمن نشرتنا الأسبوعية التي تسلط الضوء على أبرز أحداث الأسبوع الماضي والتغييرات على حركة الأسهم.
أكثر الشركات ارتفاعًا بالقيمة
الشركة | التغيير |
---|---|
باعظيم | 16.18% |
إعمار | 14.78% |
بترو رابغ | 12.42% |
التعاونية | 8.56% |
حلواني إخوان | 8.13% |
أكثر الشركات من حيث قيمة التداول
الشركة | قيمة التداول |
---|---|
أرامكو السعودية | 3,112,243,883 |
الراجحي | 2,322,340,392 |
مياهنا | 1,237,034,592 |
اس تي سي | 1,051,169,593 |
الأهلي | 1,038,404,245 |
أعلى الشركات بكمية التداول
الشركة | حجم التداول |
---|---|
الباحة | 149,259,701 |
أرامكو السعودية | 113,946,755 |
سماسكو | 108,790,570 |
أمريكانا | 101,847,824 |
أنعام القابضة | 77,936,013 |
تابع حركة أسهم جميع الشركات وصفقاتها عبر منصة سهمي (هنا).
النتائج المالية
أفصحت 127 شركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2024 بينما أعلنت شركة صادرات عن عدم تمكنها من نشر قوائمها المالية قبل انتهاء مهلة الإفصاح. وبذلك يرتفع عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية للربع الثاني إلى 194 شركة؛ حققت 116 شركة منها نموًا في الأرباح، وتراجعت أرباح 50 شركة، وسجلت 28 شركة خسائر.
قائمة النتائج المالية عن الربع الثاني 2024:
اسم الشركة | القطاع | الإيرادات (بالمليون ريال) | التغيير % | صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال) | التغيير% |
أرامكو السعودية | الطاقة | 425.71 (مليار) | 5.75% | 109.01 (مليار) | 3.37%- |
بترو رابغ | الطاقة | 10.01 (مليار) | 6.28%- | 1.1- (مليار) | 8.03%- |
أديس القابضة | الطاقة | 1.53 (مليار) | 48.66% | 202.13 | 90.13% |
الحفر العربية | الطاقة | 939.3 | 18.8% | 20.2 | 85.62%- |
المصافي | الطاقة | 228.88 (ألف) | – | 2.04- | 49.87% |
الراجحي | البنوك | 9.48 (مليار) | 17.96% | 4.7 (مليار) | 13.2% |
الأهلي | البنوك | 11.13 (مليار) | 20.64% | 5.23 (مليار) | 4.29% |
الرياض | البنوك | 5.2 (مليار) | 15.31% | 2.33 (مليار) | 17.93% |
السعودي الأول | البنوك | 3.92 (مليار) | 27.58% | 2.02 (مليار) | 30.19% |
الإنماء | البنوك | 3.49 (مليار) | 25.73% | 1.42 (مليار) | 15.63% |
البنك العربي | البنوك | 2.93 (مليار) | 17.17% | 1.23 (مليار) | 24.85% |
السعودي الفرنسي | البنوك | 3.55 (مليار) | 24.48% | 1.13 (مليار) | 5.22% |
البلاد | البنوك | 1.74 (مليار) | 14.12% | 670.8 | 14.49% |
الإستثمار | البنوك | 1.65 (مليار) | 23.86% | 486.4 | 9.6% |
الجزيرة | البنوك | 1.4 (مليار) | 30.24% | 317.6 | 21.87% |
تكافل الراجحي | التأمين | 1.34 (مليار) | 42.85% | 89.76 | 18.38% |
جي آي جي | التأمين | 359.36 | 7.44%- | 52.45 | 32.18% |
الاتحاد للتأمين التعاوني | التأمين | 366.43 | 33.03% | 49.4 | 0.36%- |
الاعادة السعودية | التأمين | 275.75 | 75.3% | 43.5 | 27.48%- |
ميدغلف للتأمين | التأمين | 875.91 | 0.2% | 33.61 | 47.96%- |
الدرع العربي | التأمين | 378.47 | 37.79% | 29.45 | 6.25% |
الوطنية للتأمين | التأمين | 433.47 | 38.17% | 28.4 | 537.53% |
ولاء للتأمين | التأمين | 796.18 | 12.9% | 24.44 | 36.77%- |
سايكو | التأمين | 259.11 | 1.52%- | 21.84 | 24.87%- |
التأمين العربية | التأمين | 169.56 | 19.14%- | 13.22 | 36.11%- |
جزيرة تكافل | التأمين | 82.27 | 30.57% | 11.1 | 36.14%- |
الصقر للتأمين | التأمين | 115.47 | 3.01%- | 10.51 | 50.85% |
أمانة للتأمين | التأمين | 50.39 | 10.32%- | 9.58 | 4.10%- |
رسن | التأمين | 63.53 | 21.57% | 8.82 | 62.17% |
ليفا للتأمين | التأمين | 102.8 | 25.95%- | 6.6 | 132.46% |
تشب للتأمين | التأمين | 96.77 | 11.87% | 3.65 | 26.69%- |
بروج للتأمين | التأمين | 88.52 | 1.49% | 3.34 | 89.12%- |
أسيج | التأمين | 215.72 | 12.94%- | 2.89 | 72.54%- |
عناية | التأمين | 57.29 | 6.74%- | 728 (ألف) | 83.52%- |
أليانز إس إف | التأمين | 238.33 | 15.06% | 600.79 (ألف) | 94.23%- |
المتحدة للتأمين | التأمين | 216.79 | 9.26%- | 296 (ألف) | – |
الخليجية العامة | التأمين | 105.13 | 38.74% | 7.67- | 9.76% |
المواساة | الرعاية الصحية | 690.3 | 10.04% | 152.7 | 1.43% |
الحمادي | الرعاية الصحية | 263.46 | 4.77% | 117.87 | 44.01% |
دله الصحية | الرعاية الصحية | 765.18 | 14.14% | 111.84 | 111% |
الكيميائية | الرعاية الصحية | 1.62(مليار) | 33.84% | 72.71 | 173.86% |
السعودي الألماني الصحية | الرعاية الصحية | 712.66 | 14.15% | 61.17 | 51.98% |
فقيه الطبية | الرعاية الصحية | 654.04 | 19.86% | 42.86 | 11.04% |
دار المعدات | الرعاية الصحية | 216.8 | 13.63% | 7.4 | 428.57% |
سينومي سنترز | العقارات | 586.5 | 3.75% | 353.8 | 4.95% |
دار الأركان | العقارات | 961.56 | 16.38% | 165.12 | 12.73% |
البحر الأحمر | العقارات | 751.74 | 610.9% | 36.17 | – |
سمو | العقارات | 127.3 | 90.1% | 34.4 | 15.5% |
جبل عمر | العقارات | 625.12 | 37.55% | 33.3 | – |
الأندلس | العقارات | 58.71 | 8.82% | 11.25- | – |
العقارية | العقارات | 382.3 | 7.54% | 14.2- | 82.79%- |
إعمار | العقارات | 76 | 82.24%- | 342- | – |
علم | التقنية | 1.77 (مليار) | 25.85% | 486 | 30.29% |
بحر العرب | التقنية | 7.6 | 37.61% | 7.98- | 17.19% |
لوبريف | المواد الأساسية | 2.73 (مليار) | 4.43% | 298.84 | 34.3%- |
الكثيري القابضة | المواد الأساسية | 42.46 | 29.97% | 238.16 | 64.25%- |
أسمنت السعودية | المواد الأساسية | 378.1 | 6.12% | 87.3 | 2.46% |
أسمنت اليمامة | المواد الأساسية | 243.72 | 11.32% | 84.62 | 13.93%- |
أسمنت الرياض | المواد الأساسية | 163.65 | 5.76% | 64.42 | 20.9% |
أماك | المواد الأساسية | 203.31 | 69.52% | 61.82 | 482.66% |
أسمنت الشرقية | المواد الأساسية | 283 | 31.02% | 61 | 19.61% |
التصنيع | المواد الأساسية | 1.01 (مليار) | 13.26% | 52.8 | 68.15% |
أسمنت تبوك | المواد الأساسية | 85.44 | 46.35% | 31.34 | 214.34% |
أسمنت الجنوب | المواد الأساسية | 214 | 5.31%- | 30 | 57.89% |
أسمنت الشمالية | المواد الأساسية | 147.52 | 6.6%- | 11.78 | 39.88%- |
أسمنت الجوف | المواد الأساسية | 77.96 | 14.72% | 8.13 | 98.95% |
أسمنت نجران | المواد الأساسية | 113.3 | 11.82% | 7.5 | 1.8% |
اليمامة للحديد | المواد الأساسية | 425.68 | 60.48% | 6.45 | – |
الزامل للصناعة | المواد الأساسية | 1.34 (مليار) | 18.64% | 6.1 | – |
أسلاك | المواد الأساسية | 174.1 | 13.04%- | 4.2 | 23.64%- |
تكوين | المواد الأساسية | 161.83 | 25.64%- | 4.17- | 86.13%- |
معدنية | المواد الأساسية | 56.24 | 2.83%- | 11.78- | 55.82% |
مجموعة صافولا | الأغذية | 5.37 (مليار) | 11.79%- | 135.39 | 2.57% |
الجوف الزراعية | الأغذية | 113.09 | 95.31% | 15.57 | 231.52% |
حلواني إخوان | الأغذية | 215.9 | 13.87% | 15.3 | – |
الشرقية للتنمية | الأغذية | 12.48 | – | 1.59 | – |
سناد القابضة | الأغذية | 400.6 | 12.34% | 900 (ألف) | – |
تبوك الزراعية | الأغذية | 14.39 | 46.51%- | 17.95- | 103.84% |
أكوا باور | المرافق العامة | 1.56 (مليار) | 10.67% | 630.62 | 52.18% |
الخريف | المرافق العامة | 433.53 | 4.1% | 76.89 | 116.1% |
الغاز | المرافق العامة | 642.9 | 13.31% | 58 | 6.42% |
مياهنا | المرافق العامة | 70.24 | 16.92%- | 8.1 | 52.32%- |
كهرباء السعودية | المرافق العامة | 22.38 | 13.5% | 4.35 | 8.17% |
المملكة | الخدمات المالية | 647.46 | 6.67%- | 624.2 | 112.37% |
متطورة | الخدمات المالية | 119.6 | 123.18% | 108.52 | 116.35% |
سهل | الخدمات المالية | 90.37 | 18.84% | 6.04 | 132.76% |
الباحة | الخدمات المالية | 4.5 | 24.32% | 2.98 | 628.25% |
سيرا | الخدمات الإستهلاكية | 1.03 (مليار) | 43.58% | 70 | 4.48% |
الآمار | الخدمات الإستهلاكية | 226.45 | 10.38%- | 12.88 | 25.13%- |
مجموعة الحكير | الخدمات الإستهلاكية | 186.49 | 7.26%- | 6.12 | 23.89% |
ريدان | الخدمات الإستهلاكية | 47.46 | 22.54%- | 1.56- | – |
هرفي للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 301.12 | 4.48% | 23.7- | – |
أسترا الصناعية | السلع الرأسمالية | 819.09 | 24.18% | 168.75 | 47.06% |
البابطين | السلع الرأسمالية | 650.1 | 21.83% | 54.3 | 33.42% |
بوان | السلع الرأسمالية | 632.57 | 17.64%- | 23.12 | 7.65%- |
تالكو | السلع الرأسمالية | 164.8 | 5.32% | 20.87 | 36.58% |
كابلات الرياض | السلع الرأسمالية | 2.04 (مليار) | 6.71% | 15.94 | 25.56% |
الكابلات السعودية | السلع الرأسمالية | 10.118 | 161.24% | 11.87 | – |
باتك | السلع الرأسمالية | 123.20 | 4.97% | 745.96- (ألف) | – |
العمران | السلع الرأسمالية | 33.61 | 16.04% | 1.01- | 72.07%- |
سال | النقل | 405.48 | 19.49% | 155.45 | 42.85% |
الخدمات الأرضية | النقل | 686.51 | 9.58% | 78.43 | 57.08% |
لومي | النقل | 360.48 | 54.73% | 46.01 | 7.32%- |
ذيب | النقل | 321.78 | 13.56% | 44.58 | 49.01% |
سيسكو القابضة | النقل | 338.5 | 0.74% | 10.5 | 50.47%- |
الدواء | السلع الاستهلاكية الأساسية | 1.59 (مليار) | 10.4% | 95.88 | 7.33% |
أسواق ع العثيم | السلع الاستهلاكية الأساسية | 2.46 (مليار) | 1.73% | 43.28 | 68.96%- |
أسواق المزرعة | السلع الاستهلاكية الأساسية | 440.06 | 2.04%- | 6.53 | 2.19% |
أنعام القابضة | السلع الاستهلاكية الأساسية | 11.75 | 1.4%- | 398- (ألف) | – |
ثمار | السلع الاستهلاكية الأساسية | – | – | 4.64- | 236.25% |
باعظيم | السلع الكمالية | 57.55 | 3.03%- | 4.57 | 3.05%- |
أبو معطي * | السلع الكمالية | 48.53 | 2.73%- | 1.96 | 27.14%- |
السيف غاليري | السلع الكمالية | 123.18 | 15.48%- | 4.85- | – |
جمجوم فارما | الأدوية | 345.74 | 15.86% | 106.95 | 23.97% |
أفالون فارما | الأدوية | 101.13 | 8.4% | 21.81 | 20.9% |
مجموعة فتيحي | السلع طويلة الاجل | 21.89 | 32.51% | 8.03 | 161.04% |
لازوردي | السلع طويلة الاجل | 525.6 | 10% | 4 | 44.44%- |
صدق | السلع طويلة الاجل | 28.81 | 33.97%- | 7.44- | 23.06%- |
نسيج | السلع طويلة الاجل | 51.37 | 17.66%- | 14.511- | – |
كاتريون | الخدمات التجارية والمهنية | 564.81 | 13.62% | 73.18 | 14.82% |
سماسكو | الخدمات التجارية والمهنية | 476.6 | 3.47% | 35.8 | 14.96%- |
الموارد | الخدمات التجارية والمهنية | 414.63 | 35.82% | 23.23 | 3.47% |
صدر | الخدمات التجارية والمهنية | 21.28 | 23.74% | 3.766- | 57.71% |
مجموعة إم بي سي | الإعلام والترفيه | 963.87 | – | 116.49 | – |
الأبحاث والإعلام | الإعلام والترفيه | 850.53 | 12.75%- | 81.41 | 55.17%- |
توزيعات نقدية
أعلنت 29 شركة عن توزيع أرباح نقدية تتجاوز قيمتها 134 مليار ريال. شملت هذه التوزيعات 9 شركات للربع الثاني، وشركة الدواء للربع الأول، وشركة مرنة لعام 2023. أما باقي الشركات فقد وزعت أرباحها عن النصف الأول من عام 2024، بالتزامن مع إعلان صندوق تعليم ريت عن توزيعات نقدية لمالكي وحداته للربع الثاني.
اسم الشركة | التوزيعات (بالمليون) | حصة السهم/الوحدة (بالريال) | |
أرامكو السعودية * | 116.45 (مليار) | 0.4815 | |
الأهلي ** | 5.4 (مليار) | 0.9 | |
الراجحي ** | 5 (مليار) | 1.25 | |
بنك الرياض ** | 2.396 (مليار) | 0.8 | |
البنك العربي ** | 1.3 (مليار) | 0.65 | |
السعودي الفرنسي ** | 1.198 (مليار) | 1 | |
مصرف الإنماء * | 621.37 | 0.25 | |
لوبريف ** | 605.72 | 3.6 | |
عِلم ** | 271.94 | 3.5 | |
جرير * | 180 | 0.15 | |
أسواق العثيم * | 135 | 0.15 | |
الحفر العربية ** | 120.15 | 1.35 | |
أسمنت الرياض ** | 120 | 1 | |
سال * | 116 | 1.45 | |
جمجوم فارما ** | 112 | 1.6 | |
كاتريون ** | 94.3 | 1.15 | |
أسمنت الجنوب ** | 70 | 0.5 | |
الحمادي * | 56 | 0.35 | |
الدواء * | 53.13 | 0.625 | |
أسمنت الشرقية ** | 51.6 | 0.6 | |
دله الصحية * | 48.79 | 0.5 | |
بوان ** | 36 | 0.6 | |
سمو ** | 25 | 0.5 | |
مرنة *** | 24.44 | 0.35 | |
ذيب * | 21.93 | 0.51 | |
زجاج ** | 19.74 | 0.6 | |
الموارد ** | 18.75 | 1.25 | |
الجوف الزراعية ** | 15 | 0.5 | |
الآمار * | 12.65 | 0.5 | |
تعليم ريت * | 8.16 | 0.16 |
** توزيعات نصف سنوية
*** توزيعات سنوية
صفقات واتفاقيات
- أرامكو وبترو رابغ:
وقعت أرامكو السعودية اتفاقية للاستحواذ على حصة إضافية تمثل 22.5% في شركة بترورابغ من شركة سوميتومو كيميكال مقابل 2.63 مليار ريال. - فقيه الطبية:
وقعت شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه وشركاتها التابعة عقدين مع شركة إنشاءات الآفاق المتقدمة للمقاولات (AHC)؛ الأول بقيمة 104.1 مليون ريال لإنشاء مركز طبي في مكة المكرمة، والثاني بقيمة 46.4 مليون ريال لبناء مركز تعليم طبي في جدة. - إتحاد الخليج الأهلية والخليجية العامة:
أعلنت شركتا اتحاد الخليج الأهلية والخليجية العامة للتأمين عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة اندماجهما، وفي حال إتمام الصفقة، ستصدر اتحاد الخليج الأهلية أسهمًا جديدة فيها لمساهمي الخليجية العامة. - أنابيب الشرق:
أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عقود بقيمة تتجاوز 235 مليون ريال مع إسناد الطرق للمقاولات لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب لمدة 24 شهرًا. - أنابيب:
كشفت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة 107 ملايين ريال لمدة 11 شهرًا. - ام آي اس:
أفادت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) بتوقيع عقد بقيمة 78.71 مليون ريال لتشغيل نظام الحاسب الآلي الشامل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمدة 36 شهرًا، - تنمية:
حصلت شركتا التنمية الزراعية المحدودة (ADC) وتلال الصحراء للخدمات البيطرية (DHV) التابعتان لشركة التنمية الغذائية على تسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون ريال من مصرف الإنماء، إضافةً إلى تسهيلات بقيمة 120 مليون ريال من بنك الكويت الوطني لشركة ADC. - وفرة:
أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن حصولها على تسهيلات إئتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك الاهلي السعودي بقيمة إجمالية 50 مليون ريال. - دار المعدات:
أفادت شركة دار المعدات الطبية عن ترسية عقد مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتشغيل وصيانة مراكز التأهيل ودور الرعاية في الدمام والأحساء وحفر الباطن بقيمة 86.35 مليون ريال لمدة 3 سنوات. - سابتكو:
أعلنت سابتكو عن تلقيها إشعارًا بترسية مشروع من أمانة محافظة جدة لتشغيل خدمة النقل العام بالحافلات في جدة لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 127.8 مليون ريال.
اقرأ أيضًا
- سليمان الحبيب والأندلس:
أعلنت شركتا سليمان الحبيب للخدمات الطبية والأندلس العقارية عن زيادة رأس مال شركتهما التابعة، مستشفى غرب جدة، من 179.42 مليون ريال إلى 383 مليون ريال عبر مساهمة نقدية إضافية بقيمة 203.58 مليون ريال، تُقسّم بالتساوي بينهما. - زجاج:
أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية عن موافقة مجلس إدارة شركة جلف جارد على إنشاء مصنع “جلف جارد 2” لإنتاج الزجاج المسطح والعازل في الهيئة الملكية للجبيل الصناعية بطاقة إنتاجية 750 طن يوميًا وبتكلفة 806.2 مليون ريال. - صندوق دراية ريت:
كشفت شركة دراية المالية، مدير صندوق دراية ريت، عن تأجير برج في حي العليا بالرياض لمدة 15 سنة، مع فترة سماح لمدة 12 شهر، وبمتوسط إيجار 6.5 مليون ريال سنويًا. - هيئة السوق المالية:
وافقت هيئة السوق على طلب شركة الراجحي المالية على طرح وحدات صندوق الراجحي الوقفي طرحًا عامًا. - باعظيم:
أقرت عمومية شركة باعظيم التجارية تجزئة السهم من 10 ريالات إلى ريال واحد، ما سيرفع عدد أسهم الشركة من 10.125 مليون إلى 101.25 مليون سهم، دون تغيير في رأس المال. - ارتيكس (العبد اللطيف):
أفادت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عن تغيير اسم التداول الخاص بالشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) من العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (العبداللطيف) إلى شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي (ارتيكس).
تغيرات رأس المال
- ولاء للتأمين:
صادقت هيئة السوق المالية على طلب شركة ولاء للتأمين التعاوني لزيادة رأس مالها بقيمة 425 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وبمعدل 0.4997 سهم عن كل سهم مملوك، وبسعر طرح يبلغ 11 ريال للسهم. - الفخارية:
أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بزيادة رأس المال بمقدار 80 مليون ريال، من 150 مليون ريال إلى 230 مليون ريال، لتعزيز استراتيجية النمو الخاصة بالشركة وتنويع المنتجات.
تغيرات إدارية
- الكابلات السعودية:
قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية تكليف خالد خاشقجي بمهام الرئيس التنفيذي إلى جانب عمله كعضو منتدب، وإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي الحالي فواز المقبل، وذلك بعد إلغاء وظيفة الرئيس التنفيذي كجزء من إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية نتيجة للوضع الراهن للشركة وخضوعها لنظام الإفلاس. - مرنة:
أعلنت شركة المرابحة المرنة للتمويل عن عزل عضوي مجلس الإدارة وليد الغملاس وسعد الحوشان اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، وأكدت عدم حدوث أي شغور يخل بصحة انعقاد المجلس، وستعين عضوين مؤقتين بعد موافقة البنك المركزي. - زين السعودية:
أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن وفاة الرئيس التنفيذي للشركة سلطان الدغيثر يوم الإثنين الماضي، وأكدت الشركة أنها ستعلن عن أي مستجدات خاصة تتعلق بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة لاحقًا.
أبرز أحداث الأسبوع
مقال قد يهمك
تابع مستجدات وبيانات السوق المالية (تاسي)
استكشف بيانات وتحديثات جميع ما يتعلق بالشركات المدرجة من أخبار وتغيرات في الأسهم وغيرها في مكان واحد.
تنويه:
المعلومات الواردة في هذه النشرة البريدية هدفها إبقاءك على إطلاع مع آخر الأحداث والأخبار ولا تعتبر المعلومات الواردة فيها توصية أو مشورة استثمارية.