تمكن البنك السعودي الفرنسي من تحقيق نمو في صافي الربح خلال 2023 على أساس سنوي بنسبة 18.12% إلى 4.22 مليار ريال مقارنة مع 3.57 مليار ريال في 2022، بفضل ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنحو 23.51% إلى 6.65 مليار ريال وصافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بواقع 13.74% إلى 1.18 مليار ريال.
وجاء ذلك بعد نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنحو 59.1% إلى 11.55 مليار ريال، ونمو إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بواقع 59.22% إلى 1.67 مليار ريال.
وأرجع السعودي الفرنسي سبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 21.9% إلى نمو إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، في الوقت الذي قابله ارتفاعًا جزئيًا في مصاريف العمولات الخاصة.
فيما أرجع نمو صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16.3% إلى 9.32 مليار ريال، رغم نمو إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 15.02%. وأوضح البنك أن الارتفاع في الدخل التشغيلي يرجع إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الأتعاب والعمولات رغم انخفاض صافي دخل المتاجرة والصرف الأجنبي جزئيًا، فيما يعود ارتفاع المصاريف التشغيلية لارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف ورواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 11,551 | 7,260 | 59.1 | ||
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,667 | 1,047 | 59.22 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 6,651 | 5,385 | 23.51 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,184 | 1,041 | 13.74 | ||
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 9,324 | 8,017 | 16.3 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 4,708 | 4,004 | 17.58 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 4,223 | 3,575 | 18.12 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 4,890 | 1,256 | 289.33 | ||
الموجودات | 253,383 | 232,078 | 9.18 | ||
الاستثمارات | 48,467 | 44,518 | 8.87 | ||
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 179,391 | 159,012 | 12.82 | ||
ودائع العملاء | 172,209 | 157,592 | 9.28 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 41,121 | 38,745 | 6.13 | ||
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 3,022 | 2,654 | 13.87 | ||
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 1,594 | 1,360 | 17.2 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.33 | 2.79 | |||
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |