أعلن مصرف الإنماء عن نتائجه المالية لعام 2023، حيث أظهرت نموًا في صافي الربح بواقع 34.45% على أساس سنوي لتصل 5.4 مليار ريال من نحو 4 مليارات ريال في 2022، وذلك بعد أن شهد صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل نموًا قدره 29.84% إلى 6.7 مليار ريال وصافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات ارتفاعًا بنسبة 5.31% إلى 954.2 مليون ريال.
وجاء ذلك بمساهمة إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل الذي قفز بنسبة 78.8% إلى 11.58 مليار ريال وإجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات مع نموه بنسبة 45.02% إلى 1.65 مليار ريال.
ويعود سبب ارتفاع دخل العمولات وفقًا للمصرف إلى ارتفاع دخل الاستثمارات والتمويل مما أدى لنمو حجم الموجودات في التمويل والاستثمارات وزيادة معدلات الربح، فيما علل المصرف ارتفاع صافي الدخل بارتفاع إجمالي دخل العمليات بواقع 22.1% إلى 9.73 مليار ريال تقريبًا وذلك بفضل الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات، في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.8% بعد نمو مصاريف الرواتب والإيجارات والاستهلاك ومصروف خسائر الائتمان المتوقع.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 11,578.5 | 6,475.8 | 78.8 | ||
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,649 | 1,137.1 | 45.02 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 6,700.3 | 5,160.3 | 29.84 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 954.2 | 906.1 | 5.31 | ||
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 9,725.7 | 7,963.1 | 22.13 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 5,395.5 | 4,012.9 | 34.45 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 4,839.2 | 3,599.1 | 34.45 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 5,440 | 2,950.1 | 84.4 | ||
الموجودات | 236,715.1 | 200,436.2 | 18.1 | ||
الاستثمارات | 43,236.4 | 38,517.6 | 12.25 | ||
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 173,624 | 146,492 | 18.52 | ||
ودائع العملاء | 187,900.6 | 145,168.5 | 29.44 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 34,333.6 | 31,876.3 | 7.71 | ||
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 3,043.5 | 2,765 | 10.07 | ||
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 1,298.6 | 1,188.7 | 9.24 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.33 | 1.73 | |||
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |