أظهرت النتائج المالية المعلنة اليوم من بنك البلاد تحقيقه لنمو بلغ 13.8% خلال 2023 مقارنة مع 2022، حيث ارتفع صافي الربح من 2.08 مليار ريال إلى 2.37 مليار ريال.
وساهم نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل 45.45% إلى 6.27 مليار ريال وإجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات 92.92% إلى 1.27 مليار ريال بهذه النتائج لاسيما مع دفعه صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 2.1% إلى 3.46 مليار ريال وصافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنحو 30.69% إلى 646.8 مليون ريال.
وأرجع بنك البلاد ارتفاع دخل العمولات الخاصة في 2023 مقارنة مع 2022 إلى زيادة صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 6% نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 52%، وارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 217%.
كما أرجع البنك نمو صافي الدخل نتيجة ارتفاع صافي دخل الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيع الأرباح، رغم انخفاض دخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات وارتفاع مصاريف العمليات ومصاريف الرواتب والتي قابلها انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 41%.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 6,273.2 | 4,312.9 | 45.45 | ||
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,270.6 | 658.6 | 92.92 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 3,463 | 3,391.8 | 2.1 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 646.8 | 494.9 | 30.69 | ||
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 5,302.8 | 5,191.4 | 2.15 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 2,641 | 2,320.7 | 13.8 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 2,368.9 | 2,081.7 | 13.8 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 2,446.7 | 1,409.2 | 73.62 | ||
الموجودات | 143,105.8 | 129,542.9 | 10.47 | ||
الاستثمارات | 22,079.9 | 20,600.1 | 7.18 | ||
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 102,080.1 | 91,179.2 | 11.96 | ||
ودائع العملاء | 112,831.2 | 94,842.7 | 18.97 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 15,258.1 | 13,398.9 | 13.88 | ||
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 2,338 | 2,320.1 | 0.77 | ||
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 323.8 | 550.7 | -41.2 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.38 | 2.09 | |||
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |