صعد صافي ربح بنك البلاد في الربع الثاني بواقع 14.66% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى 653.2 مليون ريال من 569.7 مليون ريال، ليدفع صافي الربح بنهاية النصف الأول من نحو مليار ريال إلى 1.14 مليار ريال وبنمو قدره 14.43%.
وتزامن صعود صافي الربح مع ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة 61.53% إلى 1.8 مليار ريال وصافي دخل العمولات الخاصة 6.21% إلى أكثر من مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من 2022. وساهم ذلك بنمو إجمالي دخل العمولات الخاصة 62.29% إلى 3.5 مليار ريال وصافي دخل العمولات الخاصة 8.02% إلى 2.05 مليار ريال بنهاية النصف الأول.
وأشار بنك البلاد أن صافي الدخل ارتفع نتيجة زيادة صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات. فيما قابلها انخفاضًا في مكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 1,840.3 | 1,139.3 | 61.53 | 1,697.7 | 8.4 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 1,016.1 | 956.7 | 6.21 | 1,037.4 | -2.05 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 1,294 | 1,252.8 | 3.29 | 1,335.6 | -3.11 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 653.2 | 569.7 | 14.66 | 624.2 | 4.64 |
صافي الربح (الخسارة) | 585.9 | 511 | 14.66 | 559.9 | 4.64 |
إجمالي الدخل الشامل | 585.2 | 279.1 | 109.67 | 680.1 | -13.95 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 75.4 | 120.4 | -37.38 | 128.9 | -41.51 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 565.5 | 562.7 | 0.5 | 582.6 | -2.94 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 3,538 | 2,180.1 | 62.29 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 2,053.5 | 1,901.1 | 8.02 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 2,629.7 | 2,517.3 | 4.46 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 1,277.4 | 1,116.3 | 14.43 |
صافي الربح (الخسارة) | 1,145.8 | 1,001.3 | 14.43 |
إجمالي الدخل الشامل | 1,265.3 | 622 | 103.42 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) | 14,170.8 | 12,606.9 | 12.4 |
الموجودات | 135,404.3 | 121,510.7 | 11.43 |
الاستثمارات | 22,420.5 | 18,275 | 22.68 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 98,853.8 | 91,205.9 | 8.38 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 204.2 | 280 | -27.07 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 1,148 | 1,121 | 2.41 |
ودائع العملاء | 106,286.9 | 89,108 | 19.28 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.15 | 1.01 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |