تكبدت مدينة المعرفة الاقتصادية صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة قدره 13.28 مليون ريال في ربع 2023 الثالث مقارنة بصافي ربح قدره 4.63 مليون ريال في الربع الثالث من 2022، بالتزامن مع نمو خسائرها التشغيلية بنسبة 59.4% إلى 11.75 مليون ريال.
ورغم الخسائر التي تلقتها الشركة في الربع الثالث، إلا أن إيراداتها شهدت نموًا بنسبة 5.2% مقارنة بالربع المماثل من 2022، لترتفع من 10.16 مليون ريال إلى 10.68 مليون ريال.
وأرجعت مدينة المعرفة الاقتصادية سبب الخسارة في الربع الثالث إلى الدخل الناتج عن قياس القيمة العادلة للأدوات المشتقة بمبلغ 11.8 مليون ريال سعودي والمسجل كربح لمرة واحدة في نفس الربع من العام الماضي.
وساهمت نتائج الربع الثالث بتضاعف خسائر الشركة في الشهور التسعة الأولى من 2023 إلى 23.88 مليون ريال، بالرغم من نمو الإيرادات 58.69% إلى 62.81 مليون ريال، وهو ما زاد من الخسائر المتراكمة لتصل نحو 360 مليون ريال بنسبة 10.6% من قيمة رأس المال المقدر بنحو 3.39 مليار ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 10,683 | 10,155 | 5.2 | 34,074 | -68.65 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 3,397 | 3,697 | -8.11 | 13,107 | -74.08 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -11,746 | -7,369 | 59.4 | -304 | 3,763.82 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -13,281 | 4,631 | – | -1,518 | 774.9 |
اجمالي الدخل الشامل | -4,992 | 4,631 | – | 4,157 | – |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 62,808 | 39,578 | 58.69 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 23,073 | 13,089 | 76.28 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -21,209 | -20,782 | 2.05 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -23,880 | -10,737 | 122.41 |
اجمالي الدخل الشامل | -16,893 | -10,737 | 57.33 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,042,578 | 3,065,385 | -0.74 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.07 | -0.03 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
-359,919 | 3,393,000 | -10.6 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |