أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية عن تسجيلها صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بقيمة 1.52 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 مما يشكل انخفاضًا قدره 82.43% عن صافي الخسارة في الربع الثاني من 2022، وذلك بعد انخفاض الخسائر التشغيلية بواقع 95.97% إلى 304 ألف ريال ونمو الإيرادات بنسبة 148.86% إلى 34.07 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في إعلانها على تداول أن ارتفاع المبيعات هو السبب الأبرز لانخفاض الخسائر، بجانب تحسن نسبة مجمل الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغت خسائر الشركة التراكمية بنهاية الربع الثاني 346.64 مليون ريال؛ ما يمثل 10.21% من قيمة رأس مالها البالغ 3.39 مليار ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 34,074 | 13,692 | 148.86 | 18,052 | 88.75 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 13,107 | 4,508 | 190.75 | 6,569 | 99.53 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -304 | -7,536 | -95.97 | -9,159 | -96.68 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -1,518 | -8,640 | -82.43 | -9,081 | -83.28 |
إجمالي الدخل الشامل | 4,157 | -8,640 | – | -16,058 | – |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 52,126 | 29,423 | 77.16 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 19,676 | 9,392 | 109.5 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -9,463 | -13,413 | -29.45 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -10,599 | -15,368 | -31.03 |
إجمالي الدخل الشامل | -11,901 | -15,368 | -22.56 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,047,570 | 3,060,754 | -0.43 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.03 | -0.04 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
-346,637 | 3,393,000 | -10.21 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |