أظهرت النتائج المالية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في الربع الثاني من 2023 هبوطًا حادًا في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة مقارنة بالربع الثاني من 2022، حيث انخفضت من 4.03 مليار ريال إلى 350.94 مليون ريال، بعد انخفاض الربح التشغيلي 84.81% إلى 843.39 مليون ريال وتراجع الإيرادات بنسبة 41.34% إلى 6.96 مليار ريال.
وزادت نتائج الربع الثاني من تراجع الأداء في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 27.8% إلى 15.01 مليار ريال، وانخفض الربح التشغيلي 79.88% إلى 1.77 مليار ريال، مما انعكس على صافي الربح ليهبط بنسبة 87.57% إلى 770.36 مليون ريال.
وأرجعت معادن أسباب الانخفاض الحاد بصافي الربح إلى تراجع متوسط أسعار البيع المحققة من كافة المنتجات باستثناء الذهب، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية متضمنة خسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 40%، وارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 116%، وتراجع صافي الربح للمشاريع المشتركة لشركة معادن بنسبة 59%، وزيادة مصاريف الزكاة وضريبة الدخل ورسوم الامتياز بنسبة 2%.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 6,966,269,838 | 11,876,156,403 | -41.34 | 8,045,093,113 | -13.41 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 1,615,854,461 | 6,157,993,536 | -73.76 | 1,585,630,582 | 1.91 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 843,393,595 | 5,553,772,327 | -84.81 | 930,206,136 | -9.33 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 350,941,901 | 4,028,117,244 | -91.29 | 419,418,967 | -16.33 |
إجمالي الدخل الشامل | 332,019,071 | 4,028,111,965 | -91.76 | 455,654,241 | -27.13 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 15,011,362,951 | 20,790,237,004 | -27.8 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 3,201,485,043 | 10,042,057,546 | -68.12 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,773,599,731 | 8,816,151,632 | -79.88 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 770,360,868 | 6,200,039,118 | -87.57 |
إجمالي الدخل الشامل | 787,673,312 | 6,303,289,699 | -87.5 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 45,882,699,196 | 45,069,189,616 | 1.8 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.21 | 1.68 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |