حققت الشركة السعودية لإعادة التأمين صافي ربح بنحو 66.02 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 ليشكل قفزة كبيرة عن الربع المماثل من العام السابق للفترة المماثلة، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 54.49% إلى 146.31 مليون ريال.
ويأتي النمو الكبير في صافي الربح بالربع الثاني إثر تطبيق الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، والتي اعتمدت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية وكان لها أثرًا كبيرًا على صافي الربح رجعيًا.
ورفعت الشركة صافي ربحها خلال النصف الأول إلى 81.93 مليون ريال بنمو قدره 134.83% عن النصف الأول من 2022، بعد نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 32.28% إلى 1.28 مليار ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 146,307,574 | 321,481,845 | -54.49 | 1,070,780,616 | -86.34 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | – | – | – | – | – |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 66,015,970 | 5,355,608 | 1,132.65 | 15,913,307 | 314.85 |
إجمالي الدخل الشامل | 65,812,771 | -6,103,039 | – | 11,037,515 | 496.26 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 1,217,088,190 | 920,104,135 | 32.28 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | – | – | – |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 81,929,277 | 34,889,033 | 134.83 |
إجمالي الدخل الشامل | 76,850,286 | 16,840,309 | 356.35 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,094,254,473 | 966,014,891 | 13.28 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.8 | 0.32 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |