
هذه النشرة تابعة لمنصة سهمي الهادفة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ومتابعة استثماراتك بكل سلاسة من مكان واحد، وتمكينك من الحصول على كل ما يتعلق ببيانات عن الشركات المدرجة وإمكانية مقارنة نتائجها، بجانب إعلامك بآخر الأحداث والأخبار ذات الصلة، وتوفير مقالات متخصصة لإثراء المحتوى العربي، فضلًا على تقديم الفائدة لجميع المهتمين بالاستثمار بالأسهم وخاصة في السوق السعودية.
نتائج 118 شركة للربع الثالث.. وإعلانات 13 توزيعًا نقديًا
أعلنت أرامكو السعودية تحقيق أرباح بلغت 101 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، متراجعةً 2.3% على أساس سنوي لكنها تفوقت على توقعات المحللين، رغم تراجع الإيرادات 7.3% إلى 386.2 مليار ريال بفعل انخفاض أسعار النفط والمنتجات المكررة.
كما أعلنت 109 شركة مدرجة في تاسي عن نتائجها المالية، من أبرزها سابك التي تحولت للربحية مسجلة 440 مليون ريال بعد ثلاثة فصول من الخسائر، وإس تي سي التي حققت 4.1 مليار ريال بأرباح تفوقت على التوقعات رغم تراجعها السنوي.
بالتزامن مع ذلك، أعلنت 13 شركة وصندوقًا عن توزيعات نقدية، أبرزها أرامكو بتوزيعات أساسية وأخرى مرتبطة بالأداء بإجمالي 0.33 ريال للسهم، إضافةً إلى إس تي سي وجرير، فيما أوصى مجلس إدارة إس إم إس للرعاية الصحية بتوزيع أرباح استثنائية على المساهمين.
وشهد الأسبوع أيضًا العديد من الإعلانات المتعلقة بتغييرات في رؤوس أموال عدد من الشركات، وإفصاحات عن عقود واتفاقيات جديدة، إلى جانب إدراج شركة ساحة المجد للتجارة في سوق نمو.
واختتمت هيئة السوق المالية الأسبوع بإعلان صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف ضد 24 مستثمرًا وشركة عقارية لمخالفات تتعلق بالتداول، تضمنت غرامات تتجاوز 2.7 مليون ريال واسترداد مكاسب غير مشروعة تفوق 1.2 مليون ريال، إضافة إلى منع المخالفين من التداول لمدة عام.
تفاصيل الأحداث وغيرها نطلعكم فيها ضمن نشرتنا الأسبوعية التي تسلط الضوء على أبرز أحداث الأسبوع الماضي والتغييرات على حركة الأسهم.
أكثر الشركات ارتفاعًا بالقيمة 
| الشركة | التغيير |
|---|---|
| مجموعة صافولا | %7.84 |
| صناعات | %5.73 |
| الكيميائية | %5.28 |
| البابطين | %5.03 |
| مرنة | %4.60 |
أكثر الشركات من حيث قيمة التداول 
| الشركة | قيمة التداول |
|---|---|
| الراجحي | 2,261,365,444 |
| أرامكو السعودية | 1,256,486,293 |
| علم | 975,990,523 |
| الأهلي | 789,234,153 |
| أمريكانا | 788,944,700 |
أعلى الشركات بكمية التداول 
| الشركة | حجم التداول |
|---|---|
| أمريكانا | 403,692,915 |
| الكيميائية | 65,768,047 |
| أرامكو السعودية | 48,964,199 |
| باتك | 36,211,089 |
| الصناعات الكهربائية | 33,918,521 |
تابع حركة أسهم جميع الشركات وصفقاتها عبر منصة سهمي (هنا).
توزيعات نقدية 
أعلنت 10 شركات وصندوقان عن توزيعات نقدية عن الربع الثالث من العام الجاري، فيما أوصى مجلس إدارة إس إم سي للرعاية الصحية بتوزيع أرباح استثنائية.
| اسم الشركة | الفترة | التوزيعات (بالمليون) | حصة السهم/الوحدة (بالريال) |
| أرامكو السعودية | ربع سنوي | 80,120 | 0.3312 |
| اس تي سي | ربع سنوي | 2,744.4 | 0.55 |
| جرير | ربع سنوي | 336 | 0.28 |
| سال | ربع سنوي | 136 | 1.70 |
| أسواق العثيم | ربع سنوي | 108 | 0.12 |
| البابطين | ربع سنوي | 63.95 | 1.00 |
| الدواء | ربع سنوي | 53.55 | 0.63 |
| دله الصحية | ربع سنوي | 50.6 | 0.50 |
| سدكو كابيتال ريت | ربع سنوي | 25.7 | 0.14 |
| الموسى | ربع سنوي | 15.51 | 0.35 |
| الآمار | ربع سنوي | 15.18 | 0.60 |
| اس ام سي للرعاية الصحية | أرباح استثنائية | 200 | 0.80 |
| جدوى ريت السعودية | ربع سنوي | 37.3 | 0.20 |
النتائج المالية 
أعلنت 110 شركة مدرجة في تاسي من مختلف القطاعات عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، بينما أفصحت 8 شركات من سوق نمو عن نتائج الفترة نفسها، كما أعلنت قو للاتصالات وأبو معطي عن نتائج الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2025.
| اسم الشركة | القطاع | السوق | الإيرادات (بالمليون ريال) | التغيير % | صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال) | التغيير% |
| أرامكو السعودية | الطاقة | تاسي | 386,170 | 7.31%- | 101,020 | 2.27%- |
| أديس | الطاقة | تاسي | 1,653.9 | 5.17% | 219.15 | 7.8% |
| الحفر العربية | الطاقة | تاسي | 835.4 | 3.22%- | 9.4– | – |
| المصافي | الطاقة | تاسي | 6.44 | 36.19%- | 1.64 | – |
| كهرباء السعودية | المرافق العامة | تاسي | 31,047 | 9.64% | 5,332 | 22.7%- |
| مرافق | المرافق العامة | تاسي | 2,002.1 | 7.83% | 170.67 | 24.36%- |
| أكوا باور | المرافق العامة | تاسي | 1,659.5 | 5.03%- | 371.17 | 13.13% |
| الغاز | المرافق العامة | تاسي | 795.4 | 10.32% | 69.7 | 33.78% |
| الكيميائية | الرعاية الصحية | تاسي | 1,788.1 | 32.1% | 87.24 | 19.52% |
| دله الصحية | الرعاية الصحية | تاسي | 1,061.3 | 25.19% | 141.9 | 12.48% |
| فقيه الطبية | الرعاية الصحية | تاسي | 778.26 | 9.03% | 57.11 | 37.73%- |
| السعودي الألماني الصحية | الرعاية الصحية | تاسي | 768.97 | 5.04% | 40.29 | 36.89%- |
| رعاية | الرعاية الصحية | تاسي | 412.41 | 26.6% | 82.2 | 36.57% |
| اس ام سي للرعاية الصحية | الرعاية الصحية | تاسي | 382.69 | 2.22%- | 66.25 | 12.44% |
| الموسى | الرعاية الصحية | تاسي | 356.4 | 15.53% | 51.6 | 84.95% |
| دار المعدات | الرعاية الصحية | تاسي | 200.5 | 8.2%- | 7.7 | 29.36%- |
| اس تي سي | الاتصالات | تاسي | 19,264 | 3.58% | 4,107 | 11.54%- |
| علم | التقنية | تاسي | 2,535 | 35.49% | 559 | 12.25% |
| بحر العرب | التقنية | تاسي | 12.65 | 13.66% | 3.36- | 122.39% |
| ميدغلف للتأمين | التأمين | تاسي | 1,026.9 | 14.04% | 17.9 | 54.24%- |
| ولاء | التأمين | تاسي | 874.2 | 2.59%- | 9.72- | – |
| الدرع العربي | التأمين | تاسي | 484.12 | 20.89% | 9.37- | – |
| الوطنية | التأمين | تاسي | 435.68 | 6.55%- | 7.35 | 50.62%- |
| جي آي جي | التأمين | تاسي | 381.96 | 0.71% | 34.43 | 57.87% |
| ملاذ للتأمين | التأمين | تاسي | 366.1 | 35.72% | 0.63 | 88.63%- |
| الاتحاد | التأمين | تاسي | 325.66 | 23.61%- | 33.55- | – |
| سايكو | التأمين | تاسي | 292.83 | 9.04% | 7.59 | 37.29%- |
| إتحاد الخليج الأهلية | التأمين | تاسي | 258.12 | 22.91% | 16.92- | – |
| أسيج | التأمين | تاسي | 243.99 | 3.11%- | 57.61- | – |
| متكاملة | التأمين | تاسي | 221.63 | 8.03% | 0.55 | 87.86%- |
| التأمين العربية | التأمين | تاسي | 220.12 | 33.65% | 0.35 | 97.39%- |
| الصقر للتأمين | التأمين | تاسي | 152.1 | 18.78% | 20.53- | – |
| ليفا | التأمين | تاسي | 145.31 | 26.37% | 11.33 | 5.69% |
| سلامة | التأمين | تاسي | 136.73 | 23%- | 9.45- | – |
| جزيرة تكافل | التأمين | تاسي | 95.67 | 24.73% | 14.65 | 58.17% |
| أمانة للتأمين | التأمين | تاسي | 73.79 | 24.2% | 8.02- | – |
| الخليجية العامة | التأمين | تاسي | 76.54 | 29.42%- | 31.82- | 1,668.8% |
| عناية | التأمين | تاسي | 34.41 | 41.49%- | 0.73 | – |
| سابك | المواد الأساسية | تاسي | 34,330 | 6.91%- | 440 | 56%- |
| معادن | المواد الأساسية | تاسي | 10,011.3 | 24.44% | 2,205.1 | 126.99% |
| لوبريف | المواد الأساسية | تاسي | 2,157.3 | 13.55%- | 278.83 | 23.4% |
| مبكو | المواد الأساسية | تاسي | 278.98 | 0.75% | 14.3 | – |
| تالكو | المواد الأساسية | تاسي | 202.75 | 21.23% | 21.57 | 28.62% |
| تكوين | المواد الأساسية | تاسي | 166.55 | 9.44%- | 15.82- | 10.4%- |
| فيبكو | المواد الأساسية | تاسي | 62.9 | 5.71% | 2.8- | – |
| معدنية | المواد الأساسية | تاسي | 46.21 | 32.19%- | 5.64- | 36.91%- |
| زجاج | المواد الأساسية | تاسي | 39.8 | 10.25% | 21.7 | 13.55%- |
| أسمنت السعودية | المواد الأساسية | تاسي | 363.9 | 5.99%- | 53.2 | 46.91%- |
| أسمنت الشرقية | المواد الأساسية | تاسي | 299 | 3.46% | 36 | 29.41%- |
| أسمنت الشمالية | المواد الأساسية | تاسي | 176.84 | 8.34% | 16.1 | 11.56%- |
| أسمنت الرياض | المواد الأساسية | تاسي | 148.75 | 26.73%- | 14.75 | 84.4%- |
| أسمنت نجران | المواد الأساسية | تاسي | 122.69 | 8.84%- | 3.1 | 79.22%- |
| أسمنت ام القرى | المواد الأساسية | تاسي | 73.59 | 19% | 11.81 | 18.1% |
| أسمنت تبوك | المواد الأساسية | تاسي | 72.86 | 19.15%- | 8.25 | 64.21%- |
| مجموعة صافولا | إنتاج الأغذية | تاسي | 6,625.5 | 17.88% | 385.56 | 112.99% |
| سدافكو | إنتاج الأغذية | تاسي | 806.54 | 2.14% | 184.53 | 34.62% |
| سناد القابضة | إنتاج الأغذية | تاسي | 449.6 | 0.69% | 0.3- | – |
| إنتاج | إنتاج الأغذية | تاسي | 327.2 | 6.13% | 0.1 | 97.73%- |
| هرفي للأغذية | إنتاج الأغذية | تاسي | 264.67 | 5.02%- | 48.13- | 44.23% |
| المطاحن العربية | إنتاج الأغذية | تاسي | 246.49 | 0.88% | 62.54 | 13.88% |
| حلواني إخوان | إنتاج الأغذية | تاسي | 231.13 | 7%- | 13.01 | 15.96%- |
| الجوف | إنتاج الأغذية | تاسي | 178.37 | 21.3% | 19.93 | 6.88% |
| المطاحن الرابعة | إنتاج الأغذية | تاسي | 169.03 | 5.69% | 52.12 | 10.74% |
| الشرقية للتنمية | إنتاج الأغذية | تاسي | 76.6 | 96.19% | 0.5- | – |
| نقي | إنتاج الأغذية | تاسي | 48.77 | 20.04%- | 3.49 | 65.33%- |
| سينومي ريتيل | السلع الكمالية | تاسي | 1,208.9 | 7.69% | 122.2- | – |
| ساكو | السلع الكمالية | تاسي | 261.41 | 6.5% | 39.36 | – |
| نايس ون | السلع الكمالية | تاسي | 255.43 | 7.48% | 5.92 | 77.1%- |
| كابلات الرياض | السلع الرأسمالية | تاسي | 2,731.6 | 12.22% | 281.57 | 19.94% |
| بوان | السلع الرأسمالية | تاسي | 1,088.9 | 59.53% | 52.34 | 123.21% |
| البابطين | السلع الرأسمالية | تاسي | 776.8 | 0.91%- | 127.3 | 189.98% |
| جاز | السلع الرأسمالية | تاسي | 389.01 | 35.21% | 38.15 | 8% |
| شاكر | السلع الرأسمالية | تاسي | 344.91 | 3.82%- | 17.82 | 0.58% |
| أميانتيت | السلع الرأسمالية | تاسي | 170.79 | 21.24%- | 5.1- | – |
| باتك | السلع الرأسمالية | تاسي | 142.17 | 18.7% | 9.36 | – |
| العبيكان للزجاج | السلع الرأسمالية | تاسي | 92.66 | 5.54% | 8.36 | 6.59%- |
| الكابلات السعودية | السلع الرأسمالية | تاسي | 38.97 | 436% | 36.78 | 2.33% |
| الدوائية | الأدوية | تاسي | 415.3 | 7.15%- | 43.6 | – |
| أفالون فارما | الأدوية | تاسي | 107.95 | 33.17% | 8.28 | 113.95% |
| أسواق ع العثيم | السلع الاستهلاكية | تاسي | 2,711.29 | 5.78% | 17.48 | 74.73%- |
| الدواء | السلع الاستهلاكية | تاسي | 1,702.8 | 4.2% | 69.1 | 8.02%- |
| المنجم | السلع الاستهلاكية | تاسي | 816.1 | 2.18% | 31.7 | 21.73%- |
| أنعام القابضة | السلع الاستهلاكية | تاسي | 11.89 | 6.46% | 2.21- | 72.62%- |
| لازوردي | السلع طويلة الاجل | تاسي | 893.2 | 47.3% | 4.3- | 40.28%- |
| مجموعة فتيحي | السلع طويلة الاجل | تاسي | 11.24 | 12.15%- | 1.87- | – |
| دراية | الخدمات المالية | تاسي | 237.7 | 13.28% | 99.68 | 7.97%- |
| النايفات | الخدمات المالية | تاسي | 87.61 | 5.73%- | 20.35 | 47.71%- |
| بدجت السعودية | النقل | تاسي | 629.98 | 24.55% | 80.27 | 11.96% |
| سال | النقل | تاسي | 421.21 | 14.69% | 180.89 | 16.32% |
| سيسكو القابضة | النقل | تاسي | 381.1 | 11.5% | 16.9 | – |
| مسار | العقارات | تاسي | 1,265.8 | 374.66% | 516.57 | 341.89% |
| البحر الأحمر | العقارات | تاسي | 986.02 | 39.72% | 5.86 | – |
| سينومي سنترز | العقارات | تاسي | 551.3 | 6.1%- | 499.8 | 52.33% |
| جبل عمر | العقارات | تاسي | 323.9 | 26.5% | 197.85 | – |
| مكة | العقارات | تاسي | 284 | 100% | 85 | 23.19% |
| الماجدية | العقارات | تاسي | 217.03 | 33.16%- | 37.33 | 51.15%- |
| الأندلس | العقارات | تاسي | 60.34 | 2.83% | 0.58 | – |
| أمريكانا | الخدمات الاستهلاكية | تاسي | 2,335.2 | 12.2% | 160.91 | 14.66% |
| شمس | الخدمات الاستهلاكية | تاسي | 1,578.9 | 25.34%- | 0.36- | – |
| الآمار | الخدمات الاستهلاكية | تاسي | 236.67 | 3.34% | 15.41 | 19.57%- |
| الأندية للرياضة | الخدمات الاستهلاكية | تاسي | 105.13 | 7.42% | 16.32 | 14.64% |
| برغرايززر | الخدمات الاستهلاكية | تاسي | 97.89 | 27.01% | 3.65 | 24.48% |
| التطويرية الغذائية | الخدمات الاستهلاكية | تاسي | 26.41 | 3.63% | 0.95- | 102.29% |
| الموارد | الخدمات التجارية والمهنية | تاسي | 678.78 | 23.82% | 36.98 | 116.26% |
| كاتريون | الخدمات التجارية والمهنية | تاسي | 617.26 | 5.12 | 97.02 | 11.49%- |
| تمكين | الخدمات التجارية والمهنية | تاسي | 254.2 | 31.1% | 24.2 | 4.72%- |
| طباعة وتغليف | الخدمات التجارية والمهنية | تاسي | 132.24 | 26.67%- | 40.5- | 7.54% |
| صدر | الخدمات التجارية والمهنية | تاسي | 34.61 | 33.81% | 2.07 | – |
| الأبحاث والإعلام | الإعلام والترفيه | تاسي | 682.73 | 19.76%- | 30.43- | – |
| بلدي | إنتاج الأغذية | نمو | 218.93 | 0.55% | 7.42 | 73.56%- |
| نفوذ | إنتاج الأغذية | نمو | 104.89 | 20.37% | 11.53 | 28.78% |
| آفاق الغذاء | إنتاج الأغذية | نمو | 16.74 | 6.38% | 1.85 | 27.01%- |
| حديد وطني | المواد الأساسية | نمو | 83.04 | 28.2%- | 4.67- | 301.4% |
| الوسائل الصناعية | السلع الرأسمالية | نمو | 102.1 | 3.57%- | 9.37 | 19.61% |
| المتحدة للزجاج المسطح | السلع الرأسمالية | نمو | 65.29 | 9.23%- | 12.83 | 7.34% |
| كوارا | الخدمات المالية | نمو | 62.67 | 48.15% | 4.88 | 47.8%- |
| المركز الكندي الطبي | الرعاية الصحية | نمو | 41.69 | 42.69% | 3.48 | 43.25% |
| قو للإتصالات | الاتصالات | تاسي/الربع الثاني | 470 | 35.45% | 65 | 10.17% |
| أبو معطي | السلع الكمالية | تاسي/الربع الثاني | 80.69 | 9.21%- | 11.13 | 4.51% |
صفقات واتفاقيات
- مدينة المعرفة:
أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أن شركتها التابعة الغراء العالمية للتطوير العقاري وقّعت عقدين لمشروع جادة العالم الإسلامي بقيمة إجمالية 148.9 مليون ريال. كما وقّعت الشركة اتفاقية شراكة مع ميزون بريفيه لتأسيس شركة متخصصة في تأجير الوحدات السكنية قصيرة الأجل. - الخريف:
أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية بقيمة 52.17 مليون ريال لتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي في جازان. - العربية:
وقعت الشركة العربية للتعهدات الفنية عقدًا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية في المحافظة لمدة 10 سنوات. - تْشب:
أعلنت شركة تْشب العربية للتأمين عن تلقيها تعميدًا من شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لتجديد عقد تغطية مخاطر الممتلكات وانقطاع الأعمال، بقيمة تتجاوز 10% من إيراداتها لعام 2024. - دار المعدات:
أعلنت شركة أعلنت دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية مشروع مع جامعة الملك خالد بأبها بقيمة 24.9 مليون ريال. - نسيج:
أعلنت شركة نسيج للتقنية عن ترسية مشروع مع وزارة التجارة بقيمة 38.89 مليون ريال لتطوير مركز بيانات موحد يهدف إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. - بلدي:
أعلنت شركة بلدي للدواجن عن توقيع عقد قرض بقيمة 280.52 مليون ريال مع صندوق التنمية الزراعية لتمويل مشروع إنشاء مسلخ ومصنع لإنتاج لحوم الدواجن ومصنعاتها. - تام التنموية:
أعلنت شركة تام التنموية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 50 مليون ريال. - كومل:
أعلنت شركة كومل عن توقيع اتفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 25 مليون ريال. - وجد الحياة:
أعلنت شركة وجد الحياة للتجارة عن ترسية مشروع مع جامعة الملك فيصل بقيمة 10.97 مليون ريال لتنفيذ صيانة الأجهزة الطبية والمخبرية في معامل ومختبرات الجامعة. - الخزامى:
أعلنت شركة الخزامى عن استلام إشعار بترسية مشروع تقديم خدمات الضيافة والإعاشة لمنسوبي الشركة السعودية لشراء الطاقة.
اقرأ أيضًا 
- أكوا باور:
أعلنت أكوا باور عن بدء التشغيل التجاري لقدرة إضافية 1,000 ميجاواط من محطة الرس 2 للطاقة الشمسية في القصيم، ليصل إجمالي إنتاجها إلى 2,000 ميجاواط. - البحر الأحمر:
أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن خطتها لشطب كامل الخسائر المتراكمة قبل نهاية العام، عبر زيادة رأس المال بتحويل الديون إلى 482.7 مليون ريال، ما سيخفض الخسائر من 97.7% إلى 61.2%، مع استخدام علاوة الإصدار لإطفائها بالكامل. - الإنماء:
أعلن مصرف الإنماء عن انتهاء إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وقد بلغت قيمة الطرح 500 مليون دولار. - فقيه الطبية:
وافق مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية على بدء المفاوضات للاستحواذ على حصة أغلبية من شركة صفوة التشخيص الطبية. - مجموعة صافولا:
وافقت عمومية مجموعة صافولا على شراء ما يصل إلى 2.8 مليون سهم من أسهمها لاستخدامها في برنامج أسهم الموظفين. - أسيج:
أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) أن الخسائر المتراكمة بلغت 46.35% من رأس المال وفقًا للنتائج المالية الأولية حتى 30 سبتمبر 2025. - الرياض:
أعلن بنك الرياض عن تعيين عبد الله العيسى رئيسًا لمجلس الإدارة، ومعتز العزاوي نائبًا له. - كير:
أعلنت شركة كير الدولية عن تعيين معاذ السحيباني رئيسًا لمجلس الإدارة، وأحمد الحازمي نائبًا له، وتكليف أسامة النمير بمهام الرئيس التنفيذي.
تغيرات رأس المال 
- أقرت عموميات الشركات توبي وريدان الغذائية والمناولة للشحن وتدوير البيئة الأهلية تعديلات على رؤوس أموالها، حيث رفعت توبي رأسمالها بنسبة 10% لبرنامج أسهم الموظفين، والمناولة بنسبة 50%، وتدوير بنسبة 100% عبر منح مجانية، بينما خفّضت ريدان رأسمالها بنسبة 53.7% لإطفاء الخسائر.
- وافقت هيئة السوق المالية على طلبات كل من شركات شاكر والرشيد وماربل ديزاين وأكاديمية التعلم على زيادة رأس المال بأسهم منحة.
- أوصت مجالس إدرات شركات الموارد ونقاوة ونسيج للتقنية بزيادة رأس المال بأسهم منحة.
مقال قد يهمك 
تابع مستجدات وبيانات السوق المالية (تاسي)
استكشف بيانات وتحديثات جميع ما يتعلق بالشركات المدرجة من أخبار وتغيرات في الأسهم وغيرها في مكان واحد.
تنويه:
المعلومات الواردة في هذه النشرة البريدية هدفها إبقاءك على إطلاع مع آخر الأحداث والأخبار ولا تعتبر المعلومات الواردة فيها توصية أو مشورة استثمارية.




