
هذه النشرة تابعة لمنصة سهمي الهادفة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية ومتابعة استثماراتك بكل سلاسة من مكان واحد، وتمكينك من الحصول على كل ما يتعلق ببيانات عن الشركات المدرجة وإمكانية مقارنة نتائجها، بجانب إعلامك بآخر الأحداث والأخبار ذات الصلة، وتوفير مقالات متخصصة لإثراء المحتوى العربي، فضلًا على تقديم الفائدة لجميع المهتمين بالاستثمار بالأسهم وخاصة في السوق السعودية.
نتائج 76 شركة ..16 إعلانًا لتوزيعات نقدية
انتهت الإثنين الماضي مهلة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المُدرجة في تاسي والتي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر، حيث أعلنت 46 شركة عن نتائج الربع الثاني، من أبرزها كهرباء السعودية، الخريف، الزامل للصناعة، الدواء، بن داوود، وطيران ناس.
في المقابل، أفصحت 29 شركة مدرجة في السوق الموازية (نمو) عن نتائجها للنصف الأول لعام 2025، مع استمرار مهلة النشر حتى مطلع سبتمبر المقبل. كما أعلنت 16 شركة وصندوقًا عن توزيعات نقدية تراوحت بين النصف الأول والربعين الأول أو الثاني من العام الحالي، فيما أوصى مجلس إدارة دار المعدات بتوزيع أرباح عن عام 2024.
وشهد الأسبوع أيضًا إعلان أرامكو السعودية عن إبرام صفقة كبرى بقيمة 11 مليار دولار مع ائتلاف دولي بقيادة “جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” التابعة لـ”بلاك روك”، لتطوير مرافق معالجة ونقل الغاز في حقل الجافورة، أكبر مشروع للغاز غير المصاحب في المملكة، ضمن خططها لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بحلول 2030.
وعلى صعيد الإدارجات المرتقبة، أعلنت كل من شركتي وجد الحياة للتجارة وحمد محمد بن سعيدان العقارية عن عزمهما طرح جزء من أسهمهما في السوق الموازية (نمو).
تفاصيل الأحداث وغيرها نطلعكم فيها ضمن نشرتنا الأسبوعية التي تسلط الضوء على أبرز أحداث الأسبوع الماضي والتغييرات على حركة الأسهم.
أكثر الشركات ارتفاعًا بالقيمة 
الشركة | التغيير |
---|---|
البحر الأحمر | %19.79 |
ثمار | %13.30 |
الإعادة السعودية | %7.24 |
تمكين | %7.09 |
الصقر للتأمين | %6.96 |
أكثر الشركات من حيث قيمة التداول 
الشركة | قيمة التداول |
---|---|
أرامكو السعودية | 1,098,622,128 |
الراجحي | 913,771,370 |
الأندية للرياضة | 905,845,724 |
الإنماء | 519,742,910 |
معادن | 515,450,849 |
أعلى الشركات بكمية التداول 
الشركة | حجم التداول |
---|---|
شمس | 267,748,763 |
الأندية للرياضة | 74,435,745 |
أمريكانا | 48,246,839 |
أرامكو السعودية | 45,637,350 |
بان | 40,648,912 |
تابع حركة أسهم جميع الشركات وصفقاتها عبر منصة سهمي (هنا).
توزيعات نقدية 
أعلنت 16 شركة وصندوق عن توزيع أرباح نقدية شملت توزيعات عن النصف الأول من عام 2025، وأخرى عن الربع الأول أو الثاني من العام، فيما أوصت شركة دار المعدات بتوزيعات عن عام 2024.
اسم الشركة | الفترة | التوزيعات (بالمليون) | حصة السهم/الوحدة (بالريال) |
دار المعدات | سنوي | 30 | 1.00 |
الأول | نصف سنوي | 2,055 | 1.00 |
بدجت السعودية | نصف سنوي | 39.08 | 0.50 |
تمكين | نصف سنوي | 37.1 | 1.4 |
الأندلس | نصف سنوي | 23.33 | 0.25 |
أفالون فارما | نصف سنوي | 22 | 1.10 |
الموارد | نصف سنوي | 20.25 | 1.35 |
المعذر ريت | نصف سنوي | 20.25 | 0.33 |
مشاركة ريت | نصف سنوي | 8.8 | 0.10 |
لمسات | نصف سنوي | 8.1 | 0.10 |
ابيكو | نصف سنوي | 7.5 | 1.00 |
سينومي سنترز | ربع سنوي | 178.13 | 0.38 |
أسمنت القصيم | ربع سنوي | 87.81 | 0.80 |
الدواء | ربع سنوي | 53.55 | 0.63 |
دراية ريت | ربع سنوي | 9.68 | 0.09 |
قمة السعودية | ربع سنوي | 3.6 | 0.30 |
النتائج المالية 
مع ختام مهلة نشر النتائج المالية للربع الثاني، أعلنت 46 شركة مُدرجة في تاسي عن نتائجها، فيما أفصحت صدق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها الأولية في الموعد المحدد. وفي السوق الموازية (نمو)، أعلنت 29 شركة عن نتائجها النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2025.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة لنتائج الشركات، يمكنكم زيارة منصة سهمي.
نتائج شركات تاسي- الربع الثاني
اسم الشركة | القطاع | الإيرادات (بالمليون ريال) | التغيير % | صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال) | التغيير% |
كهرباء السعودية | المرافق العامة | 27,722 | 23.88% | 5,284 | 21.61% |
الخريف | المرافق العامة | 645.98 | 49% | 61.66 | 19.81%- |
المصافي | الطاقة | 22.31- | – | 25.8- | 1,166.89% |
الزامل للصناعة | المواد الأساسية | 1,458.7 | 9.24% | 25.28 | 314.53% |
أسمنت القصيم | المواد الأساسية | 293.47 | 44.35% | 61.06 | 14.5%- |
اللجين | المواد الأساسية | 342.9 | 9.94%- | 12.43 | 15.04%- |
صناعة الورق | المواد الأساسية | 208.53 | 3.06% | 13.9 | -46.53% |
أسلاك | المواد الأساسية | 181.4 | 4.19% | 1.9 | 54.76%- |
كيمانول | المواد الأساسية | 152.38 | 9.86%- | 427.26- | 1,410.82% |
تكوين | المواد الأساسية | 138.38 | 14.49%- | 26.05- | 524.82% |
الكثيري | المواد الأساسية | 71.35 | 68.06% | 2.57- | – |
نماء للكيماويات | المواد الأساسية | 27.79 | 68.62%- | 148 | 179.53% |
جبسكو | المواد الأساسية | 16.17 | 0.75% | 0.39 | 56.67%- |
طيران ناس | النقل | 2,144.3 | 1.48%- | 862.51- | – |
بدجت السعودية | النقل | 544.65 | 28.13% | 85.63 | 20.82% |
الخليجية العامة | التأمين | 79.34 | 24.53%- | 29.09- | 279.03% |
دار المعدات | الرعاية الصحية | 272 | 26.28% | 11.8 | 59.46% |
أفالون فارما | الأدوية | 117.66 | 16.35% | 24.81 | 13.76% |
ام آي اس | التقنية | 304.23 | 13.21%- | 32.28 | 1.73% |
توبي | التقنية | 298.46 | 3.94% | 35.03 | 40.39%- |
المملكة | الخدمات المالية | 623.1 | 3.77%- | 405.1 | 35.1%- |
متطورة | الخدمات المالية | 106.32- | – | 115.39- | – |
تنمية | إنتاج الأغذية | 649.5 | 1.52% | 0.5 | 97.92%- |
تبوك الزراعية | إنتاج الأغذية | 12.32 | 12.94%- | 17.98- | 0.21% |
جاكو | إنتاج الأغذية | 2.32 | 7.69%- | 0.16 | – |
لازوردي | السلع طويلة الاجل | 659.6 | 28.95% | 25.8- | – |
الدواء | السلع الاستهلاكية | 1,685.6 | 5.67% | 86.57 | 9.71%- |
بن داود | السلع الاستهلاكية | 1,474.3 | 3.98% | 50.48 | 32.73%- |
المنجم | السلع الاستهلاكية | 797.3 | 3.51%- | 31 | 51.41%- |
أسواق المزرعة | السلع الاستهلاكية | 438.01 | 0.47%- | 7.88 | 20.68% |
أنعام القابضة | السلع الاستهلاكية | 8.67 | 26.16%- | 6.63- | 1,444.8% |
جاهز | الخدمات الاستهلاكية | 567.1 | 4.82% | 23.6 | 21.85%- |
بان | الخدمات الاستهلاكية | 178.61 | 4.26%- | 0.13 | 97.87%- |
ريدان | الخدمات الاستهلاكية | 24.66 | 48.04%- | 10.55- | 755.17% |
الموارد | الخدمات التجارية والمهنية | 624.36 | 29.66% | 32.38 | 39.38% |
سماسكو | الخدمات التجارية والمهنية | 513.8 | 7.81% | 29.5 | 17.6%- |
تمكين | الخدمات التجارية والمهنية | 265.2 | 56.65% | 27 | 44.39% |
صدر | الخدمات التجارية والمهنية | 31.95 | 50.15% | 7.31- | 93.97% |
ساكو | السلع الكمالية | 253.37 | 7.12% | 5.08 | – |
مجموعة إم بي سي | الإعلام والترفيه | 987.93 | 2.5% | 71.91 | 38.26%- |
العربية | الإعلام والترفيه | 430.32 | 15.04% | 156.68- | – |
البحر الأحمر | العقارات | 779.18 | 3.65% | 6.39 | 30.58%- |
العقارية | العقارات | 489 | 27.91% | 94.4 | – |
إعمار | العقارات | 118 | 55.26% | 44- | 87.13%- |
الأندلس | العقارات | 53.94 | 8.12%- | 10.14- | 9.87%- |
مدينة المعرفة | العقارات | 61.46 | 1,610.5% | 37.69- | 50.1% |
نتائج شركات نمو- النصف الأول
اسم الشركة | القطاع | الإيرادات (بالمليون ريال) | التغيير % | صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال) | التغيير% |
جروب فايف | المواد الأساسية | 922.3 | 145.34% | 125.18 | 1,259.7% |
هضاب الخليج | المواد الأساسية | 298.54 | 30.94% | 10.92 | 8.9% |
حديد وطني | المواد الأساسية | 216.99 | 20.81%- | 1.12 | 67.26%- |
ابيكو | المواد الأساسية | 99.53 | 15.16% | 10.6 | 99.94% |
قمة السعودية | المواد الأساسية | 93.81 | 26.8% | 5.31 | 82.36% |
الناقول | المواد الأساسية | 36.5 | 24.85% | 2.08 | 73.11% |
عبر الخليج | الخدمات التجارية والمهنية | 159.63 | 5.65%- | 1.53 | 12.54%- |
الدولية | الخدمات التجارية والمهنية | 143.83 | 88.05% | 4.83 | 47.67% |
إتمام | الخدمات التجارية والمهنية | 32.94 | 18.86% | 6.45 | 3.07%- |
ملكية | الخدمات المالية | 23.22 | 18.5% | 9.79 | 14.2% |
نبع الصحة | الرعاية الصحية | 98.09 | 1.89% | 14.21 | 8.93% |
المركز الكندي الطبي | الرعاية الصحية | 62.34 | 21.7% | 8.28 | 145.62% |
ميرال | الرعاية الصحية | 38.87 | 14.41% | 8.28 | 26.59% |
الرعاية المستقبلية | الرعاية الصحية | 34.33 | 37.53% | 8.13 | 93.14% |
الرازي | الرعاية الصحية | 33.99 | 8.92% | 0.12 | 1,045% |
بلسم الطبية | الرعاية الصحية | 9.76 | 2.2% | 1.34 | 6.35%- |
بلدي | إنتاج الأغذية | 415.25 | 7.65%- | 18.06 | 74.89%- |
آفاق الغذاء | إنتاج الأغذية | 36.97 | 22.71% | 6.52 | 46.95% |
فش فاش | إنتاج الأغذية | 19.64 | 3.47% | 2.99 | 44.85% |
وجا | السلع الرأسمالية | 51.13 | 47.45%- | 1.49 | 80.04%- |
مصاعد أطلس | السلع الرأسمالية | 40.44 | 7.87%- | 14.06 | 13.28% |
الفاخرة | السلع طويلة الاجل | 60.42 | 10.8% | 4.68 | 45.27%- |
فاد | السلع الكمالية | 97.82 | 6.93%- | 12.81 | 15.08%- |
دخون | السلع الكمالية | 38.84 | 5.71% | 3.82 | 36.31%- |
لمسات | الخدمات الإستهلاكية | 74.55 | 6.71% | 18.93 | 10.15% |
ارابيكا ستار | الخدمات الإستهلاكية | 24.39 | 13%- | 0.84- | – |
هوية | العقارات | 49.79 | 27.6% | 17.25 | 9.79% |
ريال | النقل | 73.79 | 7.11% | 5.47 | 44.53%- |
تايم | الإعلام والترفيه | 10.6 | 86.58%- | 1.98- | – |
تايم | الإعلام والترفيه/سنوي | 104.91 | 187.54% | 8.71 | 81.47% |
صفقات واتفاقيات
- أسمنت القصيم:
أعلنت شركة أسمنت القصيم عن توقيع عقد مع شركة سينوما إنترناشيونال إنجينيرينغ لإنشاء خط إنتاج رابع في مصنعها ببريدة بطاقة إنتاج 10 ألاف طن يوميًا من الكلنكر، بقيمة 298 مليون دولار. كما وقعت عقدًا آخر مع الشركة ذاتها بقيمة 12 مليون دولار لإزاحة الوقود السائل والتحول إلى الغاز الطبيعي لخطوط الإنتاج الحالية. - الخريف:
أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة الخرج (المرحلة السابعة) بقيمة 214.55 مليون ريال. - ام آي إس:
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (م آي إس) عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الأول بقيمة 340.27 مليون ريال. - المطاحن الأولى:
أعلنت شركة المطاحن الأولى عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ الكامل على شركة المنار للأعلاف المحدودة في جدة بقيمة 77 مليون ريال، بهدف إضافة ورفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للأعلاف إلى 1,350 طن يوميًا. - البحر الأحمر:
أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي مع البنك السعودي الأول لزيادة التسهيلات البنكية بمبلغ 40 مليون ريال، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 49 مليون ريال. - سدافكو:
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن بيع أرض مملوكة لها في حي المروج شمال الرياض بمساحة 6,125 متر مربع، بقيمة 110.25 مليون ريال. - توبي:
أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البحرين الوطني بقيمة 95 مليون ريال. - لجام للرياضة:
أعلنت شركة لجام للرياضة عن تجديد ورفع حدود تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 960 مليون ريال مع البنك السعودي الأول. - قو للاتصالات:
أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (قو للاتصالات) عن ترسية مشروعين بقيمة إجمالية 61.72 مليون ريال، أحدهما مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والآخر عبر شركتها التابعة، إيجاد التقنية، مع المركز الوطني للوقاية. - دار المعدات:
أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن ترسية مشروع الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي للمدينة الطبية بجامعة الملك خالد بأبها، بقيمة 56.29 مليون ريال. - طباعة وتغليف:
أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن توقيع اتفاقية تمويل مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أحد كبار مساهميها، بقيمة تصل إلى 75 مليون ريال. - أكاديمية التعلم:
أعلنت شركة أكاديمية التعلم عن توقيع اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل منتهية بالتوظيف، بقيمة 128.73 مليون ريال، وبما يعادل أكثر من 138% من إيراداتها لعام 2023 - رواسي:
أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار عن توقيع عقد إطاري مع شركة أبراج الاتصالات المحدودة (توال) لتنفيذ اتفاقية توريد منتجات وخدمات المولدات الكهربائية الدائمة، بقيمة متوقعة تتجاوز 5% من إيرادات 2024. - هضاب الخليج:
أعلنت شركة هضاب الخليج التجارية عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الإنماء بقيمة 60 مليون ريال. - بروميديكس:
أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) عن حصولها على تمويل إسلامي من البنك السعودي الأول بقيمة 45 مليون ريال، وذلك لتمويل المشاريع القائمة.
اقرأ أيضًا 
- كيمانول:
أعلنت ئيات الميثانول (كيمانول) عن تلقيها دعوى من الملاك السابقين للشركة العالمية للصناعات الكيميائية أمام المحكمة التجارية بالدمام، للمطالبة بـ73 مليون ريال. - صدق:
وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بزيادة رأس مالها إلى 300 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 165 مليون ريال. - ريدان:
أعلنت شركة ريدان الغذائية أن خسائرها المتراكمة بلغت 60.41% من رأس المال، أي ما يعادل 95.50 مليون ريال. - ذيب:
أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن افتتاح فرعين جديدين في عرعر والجوف، لترتفع شبكة فروعها في المملكة إلى 63 فرعًا. - تبوك الزراعية:
أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن تعيين ناصر الرحيلي رئيسًا لمجلس الإدارة، وفيصل الغامدي نائبًا له. - جزيرة تكافل:
أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن تعيين نايف العبدالكريم رئيسًا لمجلس الإدارة، ويحيى آل منصور نائبًا للرئيس. - عناية:
أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس الإدارة على تمديد تكليف نصرالدين بابا بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد. - صناعة الورق:
أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي يسري البشري اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، وقررت تعيين عبدالعزيز المشعل رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
مقال قد يهمك 
تابع مستجدات وبيانات السوق المالية (تاسي)
استكشف بيانات وتحديثات جميع ما يتعلق بالشركات المدرجة من أخبار وتغيرات في الأسهم وغيرها في مكان واحد.
تنويه:
المعلومات الواردة في هذه النشرة البريدية هدفها إبقاءك على إطلاع مع آخر الأحداث والأخبار ولا تعتبر المعلومات الواردة فيها توصية أو مشورة استثمارية.