أعلنت شركة الأهلي المالية عن توقعاتها لنتائج الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تاسي) والخاصة بالربع الأول من 2024 وتقع ضمن تغطيتها.
وقد شملت التوقعات نحو 58 شركة في القطاعات المختلفة؛ وعلى رأسها الطاقة والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات والأسمنت والرعاية الصحية. وقد بدت النتائج إيجابية لمعظم الشركات المشمولة بالتغطية.
(جاءت أسعار الأسهم كما في 4 أبريل 2024)
توقعات الأهلي المالية للشركات تحت تغطيتها عن الربع الأول من 2024:
آخر سعر | الإيرادات | الأرباح قبل الضريبة | صافي الدخل | |||||||
Q1 24f | % التغيير | Q1 24f | % التغيير | Q1 24f | % التغيير | |||||
الشركة | الرمز | (SAR) | بالمليون) | qoq yoy | (بالمليون) | yoy | qoq | (بالمليون) | yoy | qoq |
الطاقة والبتروكيماويات
سابك | 2010 | 86.1 | 35,779 | (9.9) | 2.1 | 1,068 (36.7) | NM | 480 (26.9) | NM |
المجموعة السعودية | 2250 | 24.1 | – | 0.0 | 0.0 | 24.4 NM | 1.4 | 23.7 NM | 111 |
ينساب | 2290 | 40.5 | 1,550 | 132 | 7.3 | 98.3 NM | 375 | 90.0 NM | 386 |
المتقدمة | 2330 | 44.8 | 467 | (25.4) | (18.1) | 29.8 (53.7) | (36.9) | 9.9 (76.8) | (56.9) |
التصنيع | 2060 | 14.9 | 877 | (1.3) | (8.3) | 163 1.0 | 929 | 67.3 (18.0) | NM |
سبكيم | 2310 | 34.8 | 1,706 | (18.2) | (16.3) | 227 (59.5) | 13.5 | 169 (64.0) | 6.7 |
سابك للمغذيات | 2020 | 124 | 2,491 | (9.7) | (16.2) | 628 (34.3) | (38.4) | 696 (29.0) | (28.8) |
كيان | 2350 | 10.1 | 2,233 | 32.7 | 4.2 | (305) NM | NM | (477) NM | NM |
الحفر العربية | 2381 | 169 | 977 | 25.4 | (1.0) | 254 47.0 | 4.2 | 187 32.0 | 2.1 |
لوبريف | 2223 | 164 | 2,101 | 16.9 | (16.9) | 270 (43.0) | (3.9) | 246 (44.8) | (8.4) |
أديس | 2382 | 19.9 | 1,494 | 56.4 | 17.4 | 362 40.9 | (11.2) | 194 210 | 0.9 |
الاتصالات
اس تي سي | 7010 | 38.6 | 18,659 | 2.6 | 5.3 | 3,509 | (6.0) | 23.1 | 2,892 | (7.0) | 27.2 |
موبايلي | 7020 | 52.6 | 4,456 | 10.0 | 2.1 | 726 | 15.8 | (27.7) | 549 | 18.1 | (26.4) |
زين السعودية | 7030 | 12.8 | 2,616 | 8.0 | 2.9 | 215 | 6.6 | 173 | 28.8 | (94.9) | (90.2) |
سلوشنز | 7202 | 366 | 3,044 | 13.7 | 6.1 | 394 | 10.4 | 93.0 | 350 | 15.2 | 116 |
البنوك والخدمات المالية
الراجحي | 1120 | 84.4 | 7,303 | 7.7 | 3.6 | 4,428 | 6.8 | 6.2 | |||
الإنماء | 1150 | 43.8 | 2,676 | 22.8 | 4.2 | 1,393 | 43.7 | 5.5 | |||
السعودي الفرنسي | 1050 | 37.9 | 2,353 | 1.5 | 7.4 | 1,125 | 4.5 | 35.9 | |||
البلاد | 1140 | 47.8 | 1,343 | 0.6 | 0.5 | 612 | 9.2 | 0.8 | |||
الجزيرة | 1020 | 20.3 | 897 | 14.5 | 0.8 | 283 | 38.9 | 1.5 | |||
الرياض | 1010 | 29.5 | 4,136 | 2.5 | 5.2 | 2,153 | 6.6 | 10.2 | |||
تداول | 1111 | 276 | 417 | 97.5 | 25.6 | 195 | 281 | 67.5 | 166 | 83.2 | 78.6 |
الأغذية
صافولا | 2050 | 53.2 | 8,261 | 5.7 | 25.9 | 702 | (4.9) | 1.9 | 267 | (32.0) | 17.6 |
المراعي | 2280 | 56.7 | 5,363 | 5.9 | 9.0 | 818 | 1.9 | 54.6 | 642 | 1.1 | 73.1 |
المطاحن الأولى | 2283 | 74.0 | 269 | 5.1 | 8.9 | 89.0 | (2.1) | 20.4 | 67.6 | (8.4) | 17.5 |
الرعاية الصحية
السعودي الألماني | 4009 | 88.0 | 718 | 12.6 | (0.2) | 112 | 46.4 | 28.5 | 52.9 | 5.6 | 45.0 |
المواساة | 4002 | 135 | 760 | 14.4 | (1.7) | 238 | 23.5 | 18.0 | 209 | 25.6 | 13.6 |
الحمادي | 4007 | 56.3 | 302 | 1.2 | (0.5) | 90.1 | (1.0) | 27.9 | 80.0 | (1.8) | 22.7 |
سليمان الحبيب | 4013 | 314 | 2,549 | 10.5 | 2.5 | 566 | 10.8 | 5.9 | 549 | 12.2 | 4.6 |
دله الصحية | 4004 | 174 | 805 | 12.3 | (0.2) | 137 | 3.0 | 7.9 | 111 | 17.3 | (2.3) |
التجزئة
وقت اللياقة | 1830 | 215 | 327 | 17.9 | (18.0) | 99.0 | 27.6 | (36.2) | 75.2 | 20.1 | (41.6) |
إكسترا | 4003 | 98.4 | 1,457 | 1.3 | (6.6) | 117 | 0.1 | (29.6) | 88.0 | 4.2 | (30.2) |
شاكر | 1214 | 35.6 | 364 | 5.1 | 40.3 | 31.4 | 9.8 | 45.2 | 28.6 | (0.6) | 615 |
جرير | 4190 | 14.6 | 2,872 | 5.7 | 2.5 | 279 | 5.3 | (3.9) | 261 | 5.3 | (4.5) |
بن داود | 4161 | 8.9 | 1,470 | 6.4 | 1.3 | 84.4 | 10.7 | (36.2) | 60.0 | 14.9 | (51.3) |
العثيم | 4001 | 12.7 | 3,035 | 9.1 | 18.4 | 142 | 15.6 | (24.0) | 130 | 8.2 | (21.7) |
النهدي | 4164 | 146 | 2,248 | 6.8 | 1.5 | 267 | 1.4 | 44.3 | 249 | 1.8 | 45.8 |
أمريكانا** | 6015 | 3.4 | 521 | (11.7) | 0.9 | 49.9 | (24.6) | 40.8 | 40.8 | (29.7) | 24.7 |
الدواء | 4163 | 96.0 | 1,483 | 5.4 | 1.7 | 118 | 2.9 | (6.5) | 83.7 | 9.7 | (9.4) |
السياحة
الخدمات الأرضية | 4031 | 50.0 | 685 | 21.6 | 10.2 | 74.5 | 84.3 | 7.9 | 70.5 | 76.2 | 14.5 |
التموين | 6004 | 131 | 607 | 16.3 | 10.5 | 83.2 | 27.6 | 11.1 | 78.7 | 37.7 | 13.3 |
سيرا | 1810 | 28.2 | 1,032 | 29.9 | 1.5 | 90.6 | 15.5 | 40.0 | 59.7 | 7.6 | (45.1) |
الأسمنت
العربية | 3010 | 32.7 | 253 | 5.5 | 12.5 | 52.4 1.3 | 27.8 | 48.1 (1.6) | 45.7 |
اليمامة | 3020 | 34.4 | 244 | (13.7) | 10.3 | 88.3 (24.6) | 51 | 77.9 (30.7) | 47.6 |
الشرقية | 3080 | 35.1 | 296 | 25.3 | 2.6 | 71.5 13.2 | 2.3 | 58.4 5.1 | 17.1 |
القصيم | 3040 | 58.9 | 178 | 2.2 | 17.5 | 38.7 (21.1) | 18 | 43.4 (21.1) | 6.0 |
الجنوبية | 3050 | 40.3 | 231 | (23.0) | (10.5) | 37.3 (30.2) | (44.6) | 30.2 (38.3) | (59.4) |
السعودية | 3030 | 47.1 | 397 | (3.0) | 4.3 | 86.0 (30.5) | 2.1 | 88.1 (28.9) | (15.1) |
ينبع | 3060 | 29.7 | 228 | 1.6 | 17.4 | 39.0 (30.1) | 781.9 | 33.1 (35.0) | 83.2 |
الرياض | 3092 | 28.8 | 171 | NM | NM | 48.6 NM | NM | 45.4 NM | NM |
العقارات
دار الأركان | 4300 | 14.0 | 761 | (0.5) | 89.8 | 243 (0.8) | 89.8 | 122 3.8 | (37.3) |
طيبة | 4090 | 38.1 | 300 | NM | NM | 95.6 NM | NM | 68.8 NM | NM |
النقل
بدجت | 4260 | 83.7 | 338 | 13.1 | (8.6) | 89.8 | 15.4 | 15.2 | 75.7 | 9.2 | 14.5 |
ذيب | 4261 | 67.2 | 310 | 17.7 | 2.9 | 59.5 | 2.3 | 23.8 | 41.4 | (2.1) | 16.6 |
لومي | 4262 | 90.0 | 321 | 20.1 | 2.1 | 72.3 | 13.2 | 45.3 | 44.8 | (11) | 75 |
سال | 4263 | 246 | 453 | 33.3 | 10.4 | 227.5 | 83.2 | 11.9 | 211 | 103 | 17.1 |
أخرى
الكهرباء السعودية*** | 5110 | 19.7 | 13,710 | 2.5 | (25.6) | 1,828 | 6.0 | NM | 530 | 10.4 | NM |
الأنابيب السعودية | 1320 | 72.5 | 487 | 192 | (0.3) | 85.3 | 1,162 | (6.9) | 49.1 | 670 | (14.1) |
- توقعات أمريكانا بالدولار الأمريكي.
- صافي الدخل قبل خصم توزيعات أداة المضاربة.