نشرة شركة الرياض المالية توقعاتها للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) والواقعة تحت تغطيتها، وتضم شركات من قطاعات البتروكيماويات، والبنوك، والاتصالات، وخدمات التقنية، والسلع والمواد الأساسية، والتجزئة، وقطاع الأغذية، والأسمنت.
شملت شركات مثل سابك والراجحي والأهلي والحبيب وعلم واس تي سي والمراعي والسعودية للكهرباء وينساب.
وحافظت توقعات الرياض المالية على النظرة السلبية لقطاع البتروكيماويات لاسيما مع زيادة أسعار الخام، ورغم تحسن تحركات الأسعار وزيادة الطلب على منتجات مختلفة مثل البولي بروبلين والبوي ايثيلين.
فيما توقعت تحسن نتائج البنوك بمنزلتين عشريتين خاصة مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على نفس المستوى من البنك المركزي السعودية.
على الجانب الآخر، تتوقع الرياض المالية ارتفاعًا في أسعار البيع لقطاع الأسمنت لكنها أبدت تحفظًا حول تقدير تأثير ارتفاع أسعار اللقيم وتأثيره على نتائج الشركة. فيما تتوقع مواصلة قطاع الرعاية الصحية لنموه، وهو الحال مع قطاع الاتصالات وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 6% و12% على التوالي.
توقعات الرياض المالية للربع الثاني من 2024:
الشركة | صافي دخل العمولات | صافي الدخل | |||||
التغير السنوي | الربع الثاني 24 | الربع الثاني 23 | التغير السنوي | الربع الثاني 24 | الربع الثاني 23 | ||
الفرنسي | 0% | 1,985 | 1,976 | 12% | 1,197 | 1,073 | |
ساب | 8% | 2,726 | 2,527 | 22% | 1,888 | 1,550 | |
العربي | 15% | 1,997 | 1,730 | 29% | 1,276 | 986 | |
الراجحي | 11% | 5,752 | 5,194 | 9% | 4,523 | 4,150 | |
البلاد | 4% | 1,060 | 1,016 | 11% | 653 | 586 | |
الإنماء | 10% | 2,052 | 1,860 | 8% | 1,329 | 1,225 | |
الأهلي | 7% | 6,950 | 6,524 | 1% | 5,161 | 5,117 | |
المجموع | 8% | 22,522 | 20,827 | 9% | 16,027 | 14,687 |
الشركة | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم (ريال) | ||||||
التغيير السنوي % | الربع الثاني 24 | الربع الثاني 23 | التغيير السنوي % | الربع الثاني 24 | الربع الثاني 23 | الربع الثاني 24 | الربع الثاني 23 | ||
البتروكيماويات | |||||||||
سابك | -%4 | 35,777 | 37,167 | -%47 | 627 | 1,178 | 0.21 | 0.39 | |
سافكو | -%12 | 2,316 | 2,629 | 11% | 714 | 642 | 1.5 | 1.35 | |
التصنيع | -%2 | 868 | 889 | 24% | 39 | 31 | 0.06 | 0.05 | |
ينساب | 6% | 1,401 | 1,323 | 345% | 122 | 27 | 0.22 | 0.05 | |
سبكيم | 15% | 1,959 | 1,702 | -43% | 179 | 313 | 0.24 | 0.43 | |
المتقدمة | 3% | 601 | 582 | -19% | 49 | 60 | 0.19 | 0.23 | |
كيان السعودية | -%6 | 2,087 | 2,209 | 34% | -524 | -392 | -0.35 | -0.26 | |
المجموعة السعودية | – | – | – | -40% | 73 | 120 | 0.1 | 0.16 | |
المجموع | -3% | 45,010 | 46,501 | –%35 | 1,279 | 1,981 | |||
الأسمنت | |||||||||
اليمامة | 19% | 261 | 219 | 8% | 106 | 98 | 0.53 | 0.49 | |
السعودية | 11% | 396 | 356 | 18% | 100 | 85 | 0.66 | 0.56 | |
القصيم** | 111% | 289 | 137 | 142% | 92 | 38 | 0.83 | 0.42 | |
الجنوبية | -4% | 217 | 226 | 160% | 49 | 19 | 0.35 | 0.14 | |
ينبع | 27% | 221 | 174 | 50% | 53 | 35 | 0.34 | 0.22 | |
الرياض*** | – | 182 | – | – | 75 | – | 0.62 | – | |
المجموع | 25% | 1,385 | 1,112 | 45% | 401 | 276 | |||
الرعاية الصحية | |||||||||
د.سليمان الحبيب | 9% | 2,471 | 2,272 | 9% | 533 | 487 | 1.52 | 1.39 | |
المواساة | 13% | 708 | 627 | 9% | 165 | 151 | 1.65 | 1.51 | |
المجموع | 11% | 3,300 | 2,971 | 13% | 744 | 656 | |||
الاتصالات | |||||||||
الاتصالات السعودية | 5% | 19,243 | 18,327 | 5% | 3,151 | 3,008 | 0.63 | 0.6 | |
موبايلي | 9% | 4,614 | 4,248 | 30% | 647 | 497 | 0.84 | 0.65 | |
زين | 7% | 2,554 | 2,392 | -4% | 81 | 124 | 0.09 | 0.14 | |
المجموع | 6% | 26,073 | 24,653 | –%10 | 3,733 | 4,136 | |||
التطبيقات وخدمات التقنية | |||||||||
سلوشنز | 7% | 2,893 | 2,701 | 3% | 349 | 340 | 2.9 | 2.83 | |
علم | 22% | 1,719 | 1,404 | 5% | 390 | 373 | 4.88 | 4.66 | |
المجموع | 20% | 4,738 | 3,964 | 17% | 728 | 625 | |||
الأغذية والتجزئة والمرافق العامة والسلع الرأسمالية والمواد الأساسية | |||||||||
المراعي | 1% | 4,850 | 4,792 | -2% | 546 | 557 | 0.55 | 0.56 | |
جرير | -2% | 2,387 | 2,436 | -2% | 153 | 156 | 0.13 | 0.13 | |
السعودية للكهرباء | 3% | 20,309 | 19,718 | 21% | 4,845 | 4,017 | 1.16 | 0.6 | |
بن داود | 1% | 1,426 | 1,412 | -20% | 53 | 66 | 0.05 | 0.06 | |
مرافق | 2% | 1,624 | 1,592 | -43% | 91 | 159 | 0.36 | 0.64 | |
كابلات الرياض | 5% | 2,021 | 1,918 | 33% | 169 | 127 | 1.4 | 1.09 | |
معادن | -4% | 6,666 | 6,966 | 247% | 1,102 | 317 | 0.23 | 0.1 | |
النهدي | 2% | 2,278 | 2,231 | -25% | 200 | 265 | 1.54 | 2.04 | |
الدواء | 5% | 1,509 | 1,437 | 21% | 108 | 89 | 1.27 | 1.05 |
المصدر الرياض المالية: تقارير الشركات (القيمة بالمليون ريال باستثناء ربحية السهم)