أظهرت النتائج المالية المعلنة اليوم عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 تراجعًا في صافي ربح شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري) بعد الزكاة والضريبة بنحو 44.49% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثالث من 2022، لتتوقف عند 15.27 مليون ريال.
ويأتي تراجع صافي الربح بعد انخفاض الربح من العمليات التشغيلية بنسبة 45.34% إلى 11.6 مليون ريال، وانخفاض الإيرادات بواقع 9.67% إلى 151.9 مليون ريال.
ويعود سبب التراجع في أداء الشركة وفقًا لإعلانها إلى انخفاض إجمالي المبيعات بنحو 9.67% رغم تحسن هوامش الربح وارتفاعها 2.55%، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية، وزيادة المصاريف المتعلقة بتكلفة تمويل عقود الإيجار طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، وذلك رغم انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6.5%.
وبنهاية الربع الثالث فإن صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة وصل 81.1 مليون ريال منذ بداية العام بانخفاض قدره 20.28% على أساس سنوي، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات بنحو 4.29% إلى 527 مليون ريال وانخفض معه الربح التشغيلي 24.79% إلى 71.34 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 151,884,865 | 168,143,369 | -9.67 | 145,744,351 | 4.21 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 41,790,921 | 45,113,376 | -7.36 | 37,817,746 | 10.51 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 11,598,185 | 21,217,578 | -45.34 | 12,285,907 | -5.6 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 15,268,589 | 27,504,947 | -44.49 | 15,281,349 | -0.08 |
اجمالي الدخل الشامل | 15,268,589 | 27,504,947 | -44.49 | 15,281,349 | -0.08 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 527,048,947 | 550,705,491 | -4.29 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 157,149,553 | 171,237,504 | -8.23 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 71,337,128 | 94,854,994 | -24.79 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 81,094,573 | 101,720,311 | -20.28 |
اجمالي الدخل الشامل | 81,094,573 | 101,720,311 | -20.28 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 422,200,542 | 417,858,950 | 1.04 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.23 | 0.29 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |