أعلنت شركة المملكة القابضة عن نمو صافي ربحها بعد الزكاة والضريبة إلى 391.18 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 بنمو قدره 10.25% عن الفترة المماثلة من 2022، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الربح التشغيلي 40.89% إلى 823.13 مليون ريال ورغم انخفاض الإيرادات بواقع 6.33% إلى 608.18 مليون ريال.
وأعزت المملكة القابضة نتائجها إلى الارتفاع في الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في الإيرادات المالية، والانخفاض في مصروف ضريبة الاستقطاع والدخل. بالرغم من ارتفاع النفقات المالية، وانخفاض دخل توزيعات الأرباح، وزيادة مصروف الزكاة، وارتفاع تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية.
وتوقف صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة في 2023 من يناير وحتى سبتمبر عند 856.17 مليون ريال بانخفاض بلغ 87.23% عن الفترة المماثلة من 2022، رغم نمو الإيرادات بنحو 5.63% إلى 1.97 مليار ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 608,183 | 649,304 | -6.33 | 693,700 | -12.33 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 363,638 | 433,710 | -16.16 | 448,898 | -18.99 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 823,134 | 584,246 | 40.89 | 628,391 | 30.99 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 391,176 | 354,801 | 10.25 | 293,926 | 33.09 |
اجمالي الدخل الشامل | -352,637 | -3,780,905 | -90.67 | 52,671 | – |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,974,012 | 1,868,825 | 5.63 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 1,240,277 | 1,222,534 | 1.45 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,972,215 | 7,365,272 | -73.22 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 856,172 | 6,707,566 | -87.23 |
اجمالي الدخل الشامل | 1,254,007 | -1,039,466 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 30,943,146 | 28,812,691 | 7.39 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.23 | 1.81 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |