سجلت شركة المصافي العربية السعودية خسارة بقيمة 1.36 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من 2023، وذلك بعد تسجيلها إيرادات سلبية بقيمة 40.5 ألف ريال.
وتسببت إيرادات الشركة السلبية للربع الثاني بإنهاء النصف الأول بإيرادات سلبية قدرها 11.39 ألف ريال بعد إيرادات إيجابية بقيمة 22.52 مليون ريال في النصف الأول من 2022، مما تسبب بصافي خسارة بقيمة 1.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقارنة بصافي ربح بقيمة 20.35 مليون ريال العام الماضي.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | -40,457 | 22,489,558 | – | 29,069 | – |
إجمالي الربح (الخسارة) | -40,457 | 22,489,558 | – | 29,069 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -1,435,450 | 21,432,194 | – | -413,614 | 247.05 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -1,358,725 | 21,007,319 | – | -374,098 | 263.2 |
إجمالي الدخل الشامل | 22,293,198 | -79,350,014 | – | 45,088,682 | -50.56 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | -11,388 | 22,518,056 | – |
إجمالي الربح (الخسارة) | -11,388 | 22,518,056 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -1,849,064 | 20,748,107 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -1,732,823 | 20,348,873 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 67,381,880 | -21,194,715 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 491,202,733 | 538,340,103 | -8.76 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.12 | 1.36 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |