كشفت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 والتي أظهرت نموًا في إيراداتها بنسبة 6.54% على أساس سنوي في الربع الثاني، لترتفع من 25.45 مليون ريال إلى نحو 26.9 مليون ريال وتدفع صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة للتراجع بواقع 49.54% من 17.45 مليون ريال إلى 8.8 مليون ريال.
وقالت الشركة إن سبب تراجع الخسائر يعود إلى نمو مجمل الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكلفة الإيرادات وعدم وجود انخفاض قيمة الموجودات الحيوية، بجانب ارتفاع حصة المجموعة من أرباح استثمارها في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية وانخفاض مصروف الزكاة.
ورفعت نتائج الربع الثاني إيرادات الشركة خلال النصف الأول إلى 48.2 مليون ريال بنمو قدره 2.93% عن النصف الأول من 2022، مما ساهم بخفض صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة بواقع 17.82% من 27.58 مليون ريال إلى 22.66 مليون ريال.
يُشار أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 153.23 مليون ريال، وهو ما يعادل 39.1% من قيمة رأس المال البالغ 391.77 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 26,897,598 | 25,246,755 | 6.54 | 21,300,175 | 26.28 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 6,512,700 | 3,060,446 | 112.8 | 3,824,988 | 70.27 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -11,154,459 | -14,459,656 | -22.86 | -8,813,420 | 26.56 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -8,804,350 | -17,448,211 | -49.54 | -13,860,259 | -36.48 |
إجمالي الدخل الشامل | -8,809,136 | -17,701,526 | -50.23 | -14,564,356 | -39.52 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 48,197,773 | 46,824,368 | 2.93 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 10,337,688 | 5,110,885 | 102.27 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -20,562,386 | -23,660,037 | -13.09 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -22,664,609 | -27,580,846 | -17.82 |
إجمالي الدخل الشامل | -23,373,492 | -27,834,161 | -16.02 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 239,937,628 | 268,795,428 | -10.73 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.6 | -0.73 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
-153,233,733 | 391,767,000 | -39.1 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |