أعلنت شركة السيف غاليري عن نتائجها المالية للربع الثاني والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث أظهرت نموًا في الإيرادات بواقع 12.44% من 129.62 مليون ريال إلى 145.75 مليون ريال مقارنة مع الربع الثاني للعام الماضي، مما ساهم بتحقيق نمو طفيف بصافي الربح بواقع 1.04% من 15.12 مليون ريال إلى 15.28 مليون ريال رغم تراجع الربح التشغيلي 30.7% إلى 12.29 مليون ريال.
واختتمت الشركة أدائها بنهاية النصف مع تراجع في الإيرادات قدره 1.93% إلى 375.16 مليون ريال، وانخفاضًا في الربح التشغيلي بنسبة 18.87% إلى 59.74 مليون ريال مقارنة مع النصف الأول من 2022، الأمر الذي انعكس على صافي الربح ليتراجع بنسبة 11.3% إلى 65.23 مليون ريال.
وأوضحت السيف غاليري أن نمو إيراداتها في الربع الأول يعود لنمو المبيعات 12.4% بفضل ارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني بواقع 47.6% بجانب نمو مبيعات فروعها الجديدة في الكويت والإمارات، لكن في المقابل تسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التشغيلية في خفض هامش الربح الإجمالي.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 145,744,351 | 129,615,213 | 12.44 | 229,419,731 | -36.47 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 37,817,746 | 40,710,900 | -7.11 | 77,540,886 | -51.23 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 12,285,907 | 17,728,245 | -30.7 | 47,453,014 | -74.11 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 15,281,349 | 15,123,177 | 1.04 | 50,544,618 | -69.77 |
إجمالي الدخل الشامل | 15,281,349 | 15,123,177 | 1.04 | 50,544,618 | -69.77 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 375,164,082 | 382,562,123 | -1.93 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 115,358,632 | 126,124,128 | -8.54 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 59,738,937 | 73,637,416 | -18.87 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 65,825,977 | 74,215,363 | -11.3 |
إجمالي الدخل الشامل | 65,825,977 | 74,215,363 | -11.3 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 441,931,946 | 390,354,002 | 13.21 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.19 | 0.21 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |