سجلت شركة أملاك العالمية للتمويل صافي ربح بقيمة 8.61 مليون ريال في الربع الأول من 2024 بانخفاض بلغ 22.04% عن الربع المماثل من العام الماضي الذي حققت فيه 11.04 مليون ريال.
وجاء انخفاض صافي الربح على الرغم من نمو إجمالي العمولات الخاصة من التمويل بنحو 43.68% إلى 99.02 مليون ريال وصافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 20.29% إلى 50.96 مليون ريال، وارتفاع ربح العمليات بنحو 20.56% إلى 51.25 مليون ريال من 42.51 مليون ريال.
وأرجعت أملاك نمو الإيرادات إلى زيادة محفظة القروض والسلف للشركة خلال الفترة بنسبة 24.89% بالإضافة إلى تعزيز العائد على هذه المحفظة خلال الربع الأول، فيما أرجعت تراجع صافي الربح إلى الزيادة في تكلفة التمويل والمصاريف التشغيلية، على الرغم من زيادة الدخل من العمولات الخاصة من التمويل.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 99,024 | 68,918 | 43.683 | 95,088 | 4.139 |
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 50,959 | 42,365 | 20.285 | 53,665 | -5.042 |
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | – | – | – | – | – |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 51,250 | 42,510 | 20.559 | 57,980 | -11.607 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 11,124 | 12,994 | -14.391 | 11,105 | 0.171 |
صافي الربح / ( الخسارة ) | 8,606 | 11,039 | -22.04 | 8,884 | -3.129 |
اجمالي الدخل الشامل | 12,430 | 6,058 | 105.183 | -2,322 | – |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 35,124 | 28,334 | 23.964 | 38,143 | -7.914 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 5,002 | 1,182 | 323.181 | 8,732 | -42.716 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
الموجودات | 4,118,681 | 3,408,001 | 20.853 |
الاستثمارات | 893 | 893 | – |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 3,980,487 | 3,187,185 | 24.89 |
ودائع العملاء | – | – | – |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,198,052 | 1,241,056 | -3.465 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.09 | 0.12 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |