شهدت النتائج المالية المعلنة من بنك الرياض نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنحو 63.52% إلى 18.3 مليار ريال في 2023 مقارنة مع 11.19 مليار ريال في 2022، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بواقع 34.35% إلى 2.3 مليار ريال من 1.71 مليار ريال.
وساهم إجمالي دخل العمولات بتحقيق صافي دخل من العمولات الخاصة من التمويل بواقع 10.64 مليار ريال بنمو بلغ 20.86% عن 2022، في الوقت الذي ارتفع فيه صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل 42.03% إلى 1.77 مليار ريال.
ودفع صافي دخل العمولات بصافي الربح إلى الصعود 14.59% على أساس سنوي ليصل 8.97 مليار ريال من 7.83 مليار ريال في 2022.
وأرجع بنك الرياض نمو صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي العمليات بسبب ارتفاع دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة والعمليات الأخرى، على الرغم من زيادة إجمالي مصاريف العمليات وتعرض البنك لخسائر بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وانخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات وتوزيعات الأرباح.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 18,304,054 | 11,194,036 | 63.52 | ||
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 2,302,061 | 1,713,525 | 34.35 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 10,640,274 | 8,803,401 | 20.86 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,774,004 | 1,249,044 | 42.03 | ||
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 15,898,838 | 13,599,366 | 16.91 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 8,970,799 | 7,828,436 | 14.59 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 8,045,844 | 7,019,322 | 14.62 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 8,466,901 | 5,487,126 | 54.3 | ||
الموجودات | 386,848,929 | 359,652,857 | 7.56 | ||
الاستثمارات | 58,108,824 | 52,196,120 | 11.33 | ||
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 274,398,246 | 242,364,947 | 13.22 | ||
ودائع العملاء | 254,907,624 | 240,007,085 | 6.21 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 53,695,571 | 49,602,224 | 8.25 | ||
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 4,968,624 | 4,410,177 | 12.66 | ||
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 1,971,688 | 1,280,515 | 53.98 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.58 | 2.32 | |||
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |