أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية اليوم عن نتائجها المالية، حيث أظهرت عودتها للربحية في الربع الرابع من 2023 مقارنة بالربع الرابع من 2022 مسجلة صافي ربح بقيمة 5.63 مليون ريال من صافي خسارة بلغ 59.28 مليون ريال قبل عام، ما دفع بصافي ربح الشركة للنمو 136.5% إلى 8.39 مليون ريال على أساس سنوي.
ورغم عودة الشركة للربحية، إلا أن إيراداتها في الربع الرابع انخفضت بنحو 0.63% إلى 297.31 مليون ريال، في الوقت الذي ساهمت فيه الكفاءة التشغيلية وعودتها لتحقيق أرباح بنحو 14.35 مليون ريال مقارنة مع خسائر قدرها 50.91 مليون ريال قبل عام في عودة الشركة لتحقيق صافي ربح.
وعلى مستوى إيرادات 2023، فقد تراجعت الإيرادات بنسبة 5.64% إلى 1.17 مليار ريال من 1.24 مليار ريال في 2022، فيما تحسنت أرباح العمليات التشغيلية بواقع 4.99% لتصل 43.08 مليون ريال من 41.03 مليون ريال قبل عام.
وأعزت هرفي نمو أرباحها في الفترة الماضية رغم تراجع الإيرادات إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض المصاريف التمويلية، على الرغم من انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة مصروف الزكاة.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 297,308,094 | 299,190,396 | -0.629 | 313,040,936 | -5.025 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 75,216,088 | 56,007,803 | 34.295 | 83,093,744 | -9.48 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 14,350,900 | -50,921,123 | – | 19,707,526 | -27.18 |
صافي الربح (الخسارة) | 5,625,082 | -59,284,694 | – | 11,040,981 | -49.052 |
إجمالي الدخل الشامل | 6,502,814 | -49,876,708 | – | 11,040,981 | -41.102 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,173,695,530 | 1,243,838,271 | -5.639 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 284,412,124 | 307,003,843 | -7.358 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 43,077,204 | 41,029,668 | 4.99 |
صافي الربح (الخسارة) | 8,386,476 | 3,546,104 | 136.498 |
إجمالي الدخل الشامل | 9,264,208 | 12,954,090 | -28.484 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,033,477,112 | 1,056,552,904 | -2.184 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.13 | 0.05 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |