شهدت شركة بوان نموًا طفيفًا في إيراداتها خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من 2022 وبنسبة 2.34% إلى 832 مليون ريال، لتدفع بصافي الربح للنمو 5.2% إلى 40.1 مليون ريال في الوقت الذي هبط فيه الربح التشغيلي 0.1% عند 47.33 مليون ريال.
وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع هامش الربح في ظل نمو الإيرادات، وارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، وزيادة صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، ونمو الإيرادات الأخرى، فضلًا على انخفاض مصروف الزكاة.
ووصل صافي ربح بوان في منذ بداية العام إلى نهاية الربع الثالث نحو 99.67 مليون ريال بانخفاض قدره 25.07% عن الفترة المماثلة من العام السابق، في الوقت الذي تراجعت خلاله الإيرادات بنسبة 0.47% إلى 2.49 مليار ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 832,011 | 812,955 | 2.34 | 768,076 | 8.32 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 99,015 | 89,421 | 10.73 | 83,958 | 17.93 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 47,326 | 47,375 | -0.1 | 36,191 | 30.77 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 40,104 | 38,120 | 5.2 | 25,036 | 60.19 |
إجمالي الدخل الشامل | 40,104 | 38,120 | 5.2 | 25,036 | 60.19 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,492,538 | 2,504,314 | -0.47 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 278,556 | 313,948 | -11.27 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 131,350 | 169,229 | -22.38 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 99,672 | 133,024 | -25.07 |
إجمالي الدخل الشامل | 99,672 | 133,024 | -25.07 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 885,161 | 821,537 | 7.74 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.66 | 2.22 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |