تراجع صافي ربح شركة أملاك العالمية للتمويل بنسبة 77.77% في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى 5.57 مليون ريال، في ظل تراجع إجمالي دخل العمولات الخاصة 7.18% إلى 76.32 مليون ريال وانخفاض صافي دخل العمولات الخاصة 39.72% لنحو 38 مليون ريال.
وأوضحت أملاك أن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى تحقيقها أرباح استثنائية غير متكررة خلال الربع المماثل من العام الماضي مقارنة بالربع الحالي نتيجة لإعادة تقييم حقوق الخدمات، وارتفاع التكاليف التمويلية، وارتفاع التكاليف التشغيلية قبل مخصص الخسائر الائتمانية والخسائر الأخرى.
الجدير ذكره أن الشركة شهدت انخفاضًا بصافي الربح خلال الشهور التسعة الأولى بنسبة 71.61% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتتوقف عند 22.92 مليون ريال مقارنة مع 80.74 مليون ريال، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الطفيف بنسبة 0.63% إلى 218.1 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 76,321 | 82,229 | -7.18 | 72,833 | 4.79 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 37,978 | 63,007 | -39.72 | 41,642 | -8.8 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 38,228 | 64,314 | -40.56 | 42,086 | -9.17 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 6,962 | 28,579 | -75.64 | 7,891 | -11.77 |
صافي الربح (الخسارة) | 5,570 | 25,052 | -77.77 | 6,313 | -11.77 |
إجمالي الدخل الشامل | 5,694 | 30,562 | -81.37 | 13,675 | -58.36 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 999 | 8,444 | -88.17 | 3,450 | -71.04 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 30,267 | 27,291 | 10.9 | 30,745 | -1.55 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 218,072 | 219,449 | -0.63 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 121,985 | 166,620 | -26.79 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 122,824 | 171,361 | -28.32 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 27,847 | 91,570 | -69.59 |
صافي الربح (الخسارة) | 22,922 | 80,736 | -71.61 |
إجمالي الدخل الشامل | 25,427 | 103,738 | -75.49 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) | 1,187,944 | 1,217,749 | -2.45 |
الموجودات | 3,626,515 | 3,433,675 | 5.62 |
الاستثمارات | 893 | 998 | -10.52 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 3,465,168 | 3,281,104 | 5.61 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 5,631 | -4,144 | – |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 89,346 | 83,935 | 6.45 |
ودائع العملاء | – | – | – |
ربحية (خسارة) السهم | 0.25 | 0.89 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |