أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث أظهرت نموًا في إيرادات الربع الثالث بنسبة 7.85% إلى 277.4 مليون ريال، وارتفاعًا في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بواقع 14.81% إلى 102.3 مليون ريال على الرغم من انخفاض الربح التشغيلي 16.47% إلى 76.6 مليون ريال.
وأوضحت مجموعة تداول أن الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع إيرادات خدمات التكنولوجيا والبيانات، وارتفاع الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 11%، رغم نمو المصاريف التشغيلية التي أدت لانخفاض إجمالي الربح بنسبة 2.3.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة في 2022 خلال الأرباع الثلاثة الأولى، فإن إيرادات المجموعة تراجعت 12.78% إلى 740.7 مليون ريال، في الوقت الذي انخفض فيه صافي الربح 18.81% إلى 298.3 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 277.4 | 257.2 | 7.85 | 252 | 10.08 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 150.4 | 154 | -2.34 | 152.5 | -1.38 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 76.6 | 91.7 | -16.47 | 83.9 | -8.7 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 102.3 | 89.1 | 14.81 | 105.2 | -2.76 |
اجمالي الدخل الشامل | 102.3 | 89.1 | 14.81 | 105.2 | -2.76 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 740.7 | 849.2 | -12.78 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 412.7 | 560.6 | -26.38 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 211.8 | 384 | -44.84 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 298.3 | 367.4 | -18.81 |
اجمالي الدخل الشامل | 298.3 | 367.4 | -18.81 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 3,082 | 3,099.9 | -0.58 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.49 | 3.06 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |