تمكن بنك الرياض من تحقيق صافي ربح بقيمة 2.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2023 بنمو قدره 14.32% عن الربع الثالث من 2022 عندما حقق 1.83 مليار ريال، وذلك بعد نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 50.47% إلى 5.31 مليار ريال.
ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة وفقًا للشركة إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل المتاجرة. فيما قابله جزئيًا انخفاضًا في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.
وبالمقارنة مع أداء الشركة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإن إجمالي دخل العمولات قفز 70.22% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 15 مليار ريال تقريبًا، مما رفع صافي الربح للصعود 22.03% إلى نحو 6.1 مليار ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 5,307,606 | 3,527,247 | 50.47 | 5,066,237 | 4.76 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 3,074,871 | 2,672,189 | 15.07 | 3,109,117 | -1.1 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 3,978,144 | 3,525,125 | 12.85 | 3,952,318 | 0.65 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 2,330,169 | 2,039,669 | 14.24 | 2,209,919 | 5.44 |
صافي الربح (الخسارة) | 2,089,369 | 1,827,669 | 14.32 | 1,982,319 | 5.4 |
إجمالي الدخل الشامل | 1,859,807 | 1,696,694 | 9.61 | 2,019,319 | -7.9 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 352,517 | 308,430 | 14.29 | 512,022 | -31.15 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 1,298,901 | 1,174,478 | 10.59 | 1,234,144 | 5.25 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 15,005,640 | 8,815,253 | 70.22 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 9,272,336 | 7,200,794 | 28.77 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 11,966,691 | 9,857,124 | 21.4 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 6,791,609 | 5,593,084 | 21.43 |
صافي الربح (الخسارة) | 6,091,280 | 4,991,491 | 22.03 |
إجمالي الدخل الشامل | 5,603,145 | 2,657,404 | 110.85 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) | 50,881,308 | 46,775,784 | 8.78 |
الموجودات | 377,011,637 | 347,880,918 | 8.37 |
الاستثمارات | 57,882,296 | 53,245,812 | 8.71 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 267,150,996 | 241,585,644 | 10.58 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 1,488,647 | 916,528 | 62.42 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 3,694,766 | 3,272,499 | 12.9 |
ودائع العملاء | 254,719,260 | 235,891,686 | 7.98 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.95 | 1.64 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |