كشفت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن توقعاتها للربع الثالث من 2023 لأبرز الشركات المدرجة في السوق المالية الرئيسية (تاسي)؛ في قطاعات البنوك والمواد الأساسية والرعاية الصحية والتجزئة والنقل والاتصالات.
وإليكم التوقعات وفقًا لما شاركته معنا في منصة سهمي:
* | الشركة | القطاع | 23-Q3 (بالمليون ريال) | 23-Q2 (بالمليون ريال) | 22-Q3 (بالمليون ريال) | التغير على أساس سنوي % | التغير الربعي % |
1 | الراجحي | بنوك | 4080.75 | 4150.06 | 4354.64 | -6.30% | -1.70% |
2 | الأهلي السعودي | بنوك | 5151.19 | 5015.56 | 4724.56 | 9.00% | 2.70% |
3 | الجزيرة | بنوك | 258.09 | 260.61 | 232.67 | 10.90% | -1.00% |
4 | السعودي الفرنسي | بنوك | 1101.93 | 1073.35 | 960.87 | 14.70% | 2.70% |
5 | الأول | بنوك | 1526.06 | 1549.85 | 1395.94 | 9.30% | -1.50% |
6 | البلاد | بنوك | 568.38 | 585.9 | 540.65 | 5.10% | -3.00% |
7 | الإنماء | بنوك | 1293.7 | 1225.08 | 989.03 | 30.80% | 5.60% |
8 | السعودي للاستثمار | بنوك | 504.5 | 443.79 | 549.97 | -8.30% | 13.70% |
9 | العربي الوطني | بنوك | 1018.29 | 985.98 | 921.11 | 10.60% | 3.30% |
10 | بنك الرياض | بنوك | 2002.4 | 1982.32 | 1827.67 | 9.60% | 1.00% |
11 | أسمنت نجران | المواد الأساسية | 11.4 | 7.36 | 27.88 | -59.10% | 54.90% |
12 | أسمن المدينة | المواد الأساسية | 22.09 | 24.29 | 25.26 | -12.60% | -9.10% |
13 | أسمنت أم القرى | المواد الأساسية | 2.77 | 1.83 | 6.27 | -55.70% | 52.00% |
14 | أسمنت العربية | المواد الأساسية | 40.17 | 27.98 | 58.95 | -31.90% | 43.60% |
15 | أسمنت السعودية | المواد الأساسية | 48.75 | 85.19 | 80.65 | -39.60% | -42.80% |
16 | أسمنت القصيم | المواد الأساسية | 42.84 | 38.1 | 23.43 | 82.90% | 12.50% |
17 | أسمنت الجنوب | المواد الأساسية | 26.39 | 19.04 | 88.62 | -70.20% | 38.70% |
18 | أسمنت ينبع | المواد الأساسية | 49.24 | 35.27 | 69.27 | -28.90% | 39.60% |
19 | أسمنت الشرقية | المواد الأساسية | 56.94 | 51.33 | 18.55 | 207.00% | 10.90% |
20 | أسمنت اليمامة | المواد الأساسية | 88.36 | 98.31 | 101.34 | -12.80% | -10.10% |
21 | سابك | المواد الأساسية | -880.1 | 1178.42 | 1835.92 | -147.90% | -174.70% |
22 | كيان للبتروكيماويات | المواد الأساسية | -342.7 | -392.13 | -812.27 | ||
23 | سبكيم | المواد الأساسية | 383.76 | 312.92 | 774.41 | -50.40% | 22.60% |
24 | سابك للمغذيات الزراعية | المواد الأساسية | 889.76 | 651 | 2330.71 | -61.80% | 36.70% |
25 | المتقدمة للبتروكيماويات | المواد الأساسية | 55.53 | 60.3 | 26.96 | 106.00% | -7.90% |
26 | اللجين | المواد الأساسية | 14.71 | 16.83 | 18.73 | -21.50% | -12.60% |
27 | المواساة للخدمات الطبية | الرعاية الصحية | 149.68 | 150.54 | 122.21 | 22.50% | -0.60% |
28 | الحمادي القابضة | الرعاية الصحية | 78.59 | 81.85 | 57.11 | 37.60% | -4.00% |
29 | مجموعة الحبيب الطبية | الرعاية الصحية | 493.11 | 486.97 | 420.62 | 17.20% | 1.30% |
30 | رعاية | الرعاية الصحية | 54.02 | 47.8 | 42.63 | 26.70% | 13.00% |
31 | دله الصحية | الرعاية الصحية | 51.66 | 53.01 | 43.87 | 17.70% | -2.50% |
32 | جرير | تجزئة | 258.25 | 155.78 | 273.72 | -5.70% | 65.80% |
33 | عبدالله العثيم | تجزئة | 59.83 | 139.43 | 744.87 | -92.00% | -57.10% |
34 | بن داود القابضة | تجزئة | 58.81 | 69.3 | -48.26 | -15.10% | |
35 | اس تي سي | الاتصالات | 3963.64 | 3008.45 | 3541 | 11.90% | 31.80% |
36 | موبايلي | الاتصالات | 538.3 | 497.32 | 372.52 | 44.50% | 8.20% |
37 | بدجت السعودية | النقل | 66.38 | 70.28 | 64.17 | 3.40% | -5.60% |
38 | ذيب لتأجير السيارات | النقل | 34.19 | 29.92 | 53.8 | -36.40% | 14.30% |
39 | لومي | النقل | 52.07 | 49.65 | 30.47 | 70.90% | 4.90% |
40 | بوان | السلع الرأسمالية | 35.64 | 17.37 | 9.86 | 261.40% | 105.20% |
عدد الشركات (40) | 23909.39 مليون | 24346.17 مليون | 26900.34 مليون | -11.10% | -1.80% |
اطلع على تحديثات السوق وأداء جميع الشركات المدرجة في تاسي وقارن بينها بسلاسة متناهية عبر منصة سهمي.