أظهرت النتائج المالية المعلنة اليوم لشركة بن داود القابضة نموًا في صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة بواقع 55.49% خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع الثاني من 2022 لتصل 65.83 مليون ريال، في ظل نمو الإيرادات 15.62% إلى 1.41 مليار ريال.
ورفع صافي ربح الربع الثاني من أرباح الشركة خلال النصف الأول إلى 118.03 مليون ريال بنمو قدره 9.5% عن النصف الأول من 2022، في الوقت الذي ارتفعت فيه الإيرادات 16.55% إلى 2.79 مليار ريال.
وارجعت بن داود القابضة نمو الربع الثاني إل ى نجاح موسم الحج والحملات التسويقية الهادفة لعلامتيها التجاريتين وتحقيقها نموًا في الإيرادات وهامش الربح بمقدار 105 نقطة أساس نتيجة تحسن مزيج المنتجات وانخفاض معدلات التضخم وزيادة الدخل بفضل دعم الموردين، بالرغم من ارتفاع المصاريف التشغيلية.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,411,603,967 | 1,220,909,578 | 15.62 | 1,381,160,199 | 2.2 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 452,049,786 | 378,149,718 | 19.54 | 416,627,250 | 8.5 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 89,675,069 | 64,754,989 | 38.48 | 76,242,998 | 17.62 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 65,826,920 | 42,334,921 | 55.49 | 52,203,250 | 26.1 |
إجمالي الدخل الشامل | 64,941,199 | 42,334,921 | 53.4 | 55,871,050 | 16.23 |
جميع الأرقام (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,792,764,166 | 2,396,144,559 | 16.55 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 868,677,036 | 761,819,900 | 14.03 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 165,918,068 | 137,572,417 | 20.6 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 118,030,171 | 107,793,426 | 9.5 |
إجمالي الدخل الشامل | 120,812,250 | 107,793,426 | 12.08 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,364,085,717 | 1,444,639,983 | -5.58 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.74 | 0.67 | |
جميع الأرقام (بالريال) سعودي |