أعلنت شركة المشروعات السياحية (شمس) عن قفزة كبيرة في صافي ربحها بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني من 2023 وبنسبة 1,391% إلى نحو مليون ريال مقارنة بما حققته الربع الثاني من 2022 وبلغ نحو 68 مليون ريال.
وتأتي النتائج بالتزامن مع نمو الإيرادات بنسبة 18.81% إلى 2.95 مليون ريال رغم تلقيها خسائر تشغيلية بقيمة 3.2 مليون ريال وبزيادة قدرها 7% عن الربع الثاني من 2022.
ورفعت شمس صافي أرباحها منذ بداية العام إلى نحو 3.1 مليون ريال مقارنة مع 155.5 ألف ريال حققتها في النصف الأول من 2022، رغم تراجع الإيرادات النصفية 1.05% إلى 4.68 مليون ريال على أساس سنوي.
وتوقفت خسائر الشركة المتراكمة مع هذه النتائج عند 24.34 مليون ريال، بنسبة 4.73% من قيمة رأس مالها المقدر بنحو 578.24 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,946,395 | 2,479,989 | 18.81 | 1,734,178 | 69.9 |
إجمالي الربح (الخسارة) | -599,846 | 37,079 | – | -448,940 | 33.61 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -3,200,349 | -2,990,990 | 7 | -2,655,568 | 20.51 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,013,344 | 67,959 | 1,391.11 | 2,052,932 | -50.64 |
إجمالي الدخل الشامل | 983,344 | 47,959 | 1,950.38 | 2,017,932 | -51.27 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 4,680,573 | 4,730,343 | -1.05 |
إجمالي الربح (الخسارة) | -1,048,786 | 269,680 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -5,855,917 | -4,836,268 | 21.08 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 3,066,276 | 155,508 | 1,871.78 |
إجمالي الدخل الشامل | 3,001,276 | 93,798 | 3,099.72 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 553,811,125 | 55,533,282 | 897.26 |
ربحية (خسارة) السهم | 0 | 0 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
27,338,226 | 578,236,230 | -4.73 | |
جميع الأرقام (بالألف) ريال سعودي |