تمكنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية من تحقيق قفزة في صافي الربح في الربع الثاني من 2022 بواقع 75.76% مقارنة مع الربع الثاني للعام السابق، حيث ارتفع صافي ربحها من 184.85 مليون ريال إلى 324.89 مليون ريال. وذلك بعد نمو الإيرادات 13.53% إلى 2.45 مليار ريال وصعود الربح التشغيلي 77.51% إلى 376.12 مليون ريال.
وأنهت أمريكانا بهذه النتائج النصف الأول مع إيرادات بنحو 4.66 مليار ريال بنمو 7.77% عن النصف الأول من 2022، وارتفاعًا بصافي الربح بواقع 19.38% إلى 542.88 مليون ريال بفضل نمو الأرباح التشغيلية 20.04% إلى 623.97 مليون ريال.
وأرجعت الشركة النمو الذي حققته في الربع الثاني إلى التوسع المستمر في محفظة المطاعم وتحسن هامش الربح الإجمالي، وبذلك بعد التعديل الناتج عن تسجيل دفعة ضريبية في مصر بقيمة 95.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,445,233 | 2,153,824 | 13.53 | 2,210,340 | 10.63 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 1,292,494 | 1,112,186 | 16.21 | 1,127,006 | 14.68 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 376,118 | 211,886 | 77.51 | 247,853 | 51.75 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 324,893 | 184,849 | 75.76 | 217,984 | 49.04 |
إجمالي الدخل الشامل | 339,158 | 184,069 | 84.25 | 203,936 | 66.31 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 4,655,573 | 4,319,734 | 7.77 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 2,419,500 | 2,271,776 | 6.5 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 623,970 | 519,806 | 20.04 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 542,876 | 454,748 | 19.38 |
إجمالي الدخل الشامل | 543,094 | 472,129 | 15.03 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,222,200 | 545,044 | 124.24 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.06 | 0.05 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |