أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2023 والتي أظهرت نمو منخفضًا في الإيرادات والأرباح، حيث ارتفعت الإيرادات 7.46% إلى 974.9 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من 2022، فيما ارتفع صافي 7.65% إلى 181.6 مليون ريال.
وعلى غرار الربع الثاني، كانت نتائج النصف الأول مشابهة من حيث النمو بصافي الربح الذي ارتفع 7.61% إلى 302.6 مليون ريال مقارنة بنصف 2022 الأول، فيما نمت الإيرادات بواقع 9.79% إلى 1.86 مليار ريال.
وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح يرجع لنمو إيراداتها على الرغم من زيادة التكاليف المباشرة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق وخاصة بسبب تكاليف بعض المشاريع تماشيًا مع استراتيجيتها المعلنة.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 974.9 | 907.2 | 7.46 | 884.6 | 10.21 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 337.9 | 328.8 | 2.77 | 279.2 | 21.02 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 213.9 | 193.5 | 10.54 | 143.7 | 48.85 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 181.6 | 168.7 | 7.65 | 121 | 50.08 |
إجمالي الدخل الشامل | 96.9 | 140.1 | -30.84 | 179.8 | -46.11 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,859.5 | 1,693.6 | 9.79 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 617.2 | 590.4 | 4.54 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 357.6 | 328.7 | 8.79 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 302.6 | 281.2 | 7.61 |
إجمالي الدخل الشامل | 276.7 | 244.5 | 13.17 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,928.3 | 2,314.6 | 26.51 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.78 | 3.52 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |