أعلنت شركة أنابيب الشرق عن نتائجها لسنتها المالية المنتهية في 31 مارس 2023، والتي شهدت تحقيقها صافي ربح بنحو 100 مليون ريال مقارنة مع صافي خسارة بلغ 3.24 مليون ريال في السنة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022.
وتأتي هذه الأرقام في صافي الربح بعد نمو إيرادات الشركة 140.79% إلى 1.44 مليار ريال من 597.47 مليار ريال في السنة السابقة، مدفوعة بنمو الربح التشغيلي 786.94% على أساس سنوي من نحو 15 مليون ريال إلى 133 مليون ريال.
وأعزت أنابيب الشرق عودتها إلى الربحية للتحسين الكبير في حجم وتنمية المبيعات، الأمر الذي ساهم بتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإيرادات ككل وأثر بقوة على ارتفاع صافي الربح.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,438,646,383 | 597,465,405 | 140.79 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 155,799,702 | 27,745,328 | 461.53 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 133,036,710 | 14,999,514 | 786.94 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 99,920,835 | -3,245,320 | – | ||
إجمالي الدخل الشامل | 100,450,678 | -2,626,942 | – | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 615,440,806 | 514,990,128 | 19.5 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.17 | -0.1 | |||
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |