تراجع صافي أرباح شركة أسمنت المدينة بنسبة 28.24% على أساس سنوي وفقًا لنتائج الشركة المالية المعلنة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، لتهبط إلى 116.9 مليون ريال من 160.1 مليون ريال حققتها في 2021.
وساهم تراجع الربح التشغيلي من 174.4 مليون ريال إلى 118.8 مليون ريال بالانخفاض في صافي الأرباح لاسيما مع تراجع الإيرادات الإجمالية للشركة 13.15% لتتوقف عند 431.4 مليون ريال مقارنة مع 496.7 مليون ريال في 2021، وذلك بفضل تراجع قيمة وكمية المبيعات خلال العام.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 431,381,721 | 496,731,659 | -13.15 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 145,438,946 | 207,872,505 | -30.03 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 110,808,981 | 174,362,579 | -36.45 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 115,010,427 | 160,280,268 | -28.24 |
إجمالي الدخل الشامل | 116,815,058 | 160,081,242 | -27.03 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,819,087,497 | 1,830,122,286 | -0.6 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.82 | 1.14 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |