أظهرت نتائج الشركة الوطنية للتأمين السنوية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، انخفاض خسائر الشركة بنسبة 76.52% بنهاية العام إلى 11.85 مليون ريال مقارنة مع 50.47 مليون ريال في 2021.
ويأتي هذا الانخفاض في الخسائر في ظل ارتفاع إيرادات الشركة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ونمو صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15.55% و15.52% على التوالي، ونمو صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنحو 319% لتصل 6.1 مليون ريال من 1.4 مليون ريال في 2021.
فيما أشارت شركة الوطنية للتأمين إلى أن السبب المباشر لانخفاض خسائرها في السنة الأخيرة يرجع لانخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنحو 10% وبقيمة وصلت 38.7 مليون ريال مقارنة مع 2021.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 1,042,418 | 902,100 | 15.55 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 603,902 | 522,770 | 15.52 |
صافي المطالبات المتحملة | 347,316 | 386,060 | -10.04 |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 6,110 | 1,457 | 319.35 |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | -7,960 | -46,427 | -82.85 |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 2,444 | 4,190 | -41.67 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | -11,853 | -50,474 | -76.52 |
إجمالي الدخل الشامل | -18,784 | -54,637 | -65.62 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 380,459 | 211,195 | 80.14 |
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | 0 | 0 | – |
ربحية (خسارة) السهم | -0.49 | -1.8 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |