تمكنت شركة رؤوم التجارية من تحقيق صافي ربح بقيمة 30.74 مليون ريال بنمو قدره 23.55% في 2022 مقارنة مع 2021 عندما حققت صافي ربح بلغ 24.88 مليون ريال.
ودفع نمو الإيرادات بنحو 22.72% لتصل 135.23 مليون ريال في 2022 بالأرباح لتصل لهذا المستوى، في الوقت الذي ساهمت في الأرباح التشغيلية برفع الإيرادات لاسيما مع وصولها 43.71 مليون ريال مقارنة مع 27.56 مليون ريال بنمو قدره 15.04% على أساس سنوي.
وقالت رؤوم التجارية إن السبب المباشر لارتفاع صافي الربح خلال 2022 يعود إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع الهوامش الربحية لمنتجاتها.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 135,229,032 | 110,191,981 | 22.72 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 43,708,463 | 37,995,522 | 15.04 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 34,141,220 | 27,577,308 | 23.8 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 30,743,382 | 24,882,353 | 23.55 |
إجمالي الدخل الشامل | 30,382,941 | 25,275,274 | 20.21 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 107,087,731 | 95,454,790 | 12.19 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.92 | 3.98 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |