تمكنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري من تحقيق إيرادات بقيمة 291.5 مليون ريال بنمو قدره 2.46% في السنة المالية 2022 مقارنة مع 2021 عندما حققت 284.5 مليون ريال.
وعلى الرغم من النمو في الإيرادات خلال 2022، فإن إجمالي الأرباح التشغيلية انخفض 3.39% من 232 مليون ريال إلى 224.3 مليون ريال في 2022، ما ساهم بتراجع صافي أرباح الشركة على أساس سنوي بنسبة 10.24% من 107.8 مليون ريال إلى 96.7 مليون ريال.
وأعزت شركة أملاك العالمية التراجع في صافي الأرباح خلال 2022 إلى ارتفاع التكلفة التمويلية، وزيادة مصاريف التشغيل التي عُوضت جزئيًا من الدخل في الأنشطة التمويلية خلال العام.
النتائج كاملة:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة / التمويل والاستثمارات | 291,465 | 284,457 | 2.46 |
صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات | 219,525 | 228,400 | -3.88 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 224,255 | 232,133 | -3.39 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 110,933 | 123,335 | -10.05 |
صافي الربح (الخسارة) | 96,722 | 107,753 | -10.24 |
إجمالي الدخل الشامل | 120,987 | 115,075 | 5.14 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) | 1,234,998 | 1,191,021 | 3.69 |
الموجودات | 3,487,138 | 3,567,471 | -2.25 |
الاستثمارات | 998 | 9,878 | -89.9 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 3,283,250 | 3,408,699 | -3.68 |
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 110,920 | 110,581 | 0.31 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 2,402 | -1,783 | – |
ودائع العملاء | – | – | – |
ربحية (خسارة) السهم | 1.07 | 1.19 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالأف) ريال سعودي |