كشفت شركة الجزيرة كابيتال عن توقعاتها لسوق الأسهم السعودية عن الربع الأول من 2024، وذلك قبيل بدء إعلان الشركات رسميًا عن نتائجها المالية. وتتوقع الجزيرة كابيتال أن يشهد السوق نموًا في صافي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بدعم شركة معادن وقطاعي البنوك والأسمنت وشملت 51 شركة من كافة القطاعات.
وذكرت الجزيرة كابيتال إنها تتوقع ارتفاع أرباح الشركات المشمولة في التوقعات باستثناء أرامكو، حيث تتوقع نمو أرباحها بين 5.2% إلى 16.3 مليار ريال بدعم من شركة معادن المتوقع نمو أرباحها 75%، ونمو أرباح البنوك ضمن التوقعات 11.8%، ونمو أرباح قطاع الأسمنت 22.8%، في الوقت الذي سيشهد فيه قطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات انخفاضًا بنسبة 18.5% و11.9% على التوالي وفق التوقعات.
وأشارت الشركة في توقعاتها إلى نمو مؤشر تاسي في الربع الأول بنسبة 3.63% و5.5% منذ بداية العام وحتى تاريخ 3 أبريل، حيث كان قطاع الإعلام الأفضل أداء بين القطاعات بارتفاع 30.1% منذ بداية العام، يليه قطاع المرافق العامة بارتفاع 29.4%، فيما كان قطاعي الطاقة والخدمات التجارية والمهنية الأسوأ بانخفاض قدره 7.7% و4% على التوالي، وذلك بالتزامن مع استفادة قطاع البتروكيماويات والبنوك من انتقال السيولة من الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة.
وإليكم قائمة توقعات الجزيرة كابيال عن الربع الأول من 2024:
الرمز | اسم الشركة | توقعات الإيرادات Q1 2024 | توقعات صافي الربح Q1 2024 | توقعات ربح السهم Q1 2024 | النمو المتوقع عن الربع السابق | النمو المتوقع على أساس سنوي | توقعات ربح السهم لعام 2024 | مكرر الربحية المتوقع لعام 2024 |
البنوك | ||||||||
1120 | الراجحي | 5,691 | 4,380 | 1.10 | 5.0% | 5.7% | 4.77 | 17.7 |
1150 | الإنماء | 2,107 | 1,347 | 0.67 | 2.0% | 38.9% | 2.61 | 16.8 |
1140 | البلاد | 1,045 | 616 | 0.62 | 1.5% | 10.0% | 2.58 | 18.5 |
الاتصالات | ||||||||
7010 | اسي تي سي | 18,725 | 2,998 | 0.60 | 31.8% | -3.6% | 2.60 | 14.8 |
7020 | موبايلي | 4,262 | 586 | 0.76 | -21.5% | 26.0% | 3.30 | 15.9 |
7030 | زين | 2,580 | 60 | 0.07 | -79.6% | -89.3% | 0.33 | 38.8 |
تجزئة السلع الاستهلاكية | ||||||||
4001 | العثيم | 2,872 | 149.8 | 0.17 | -7.3% | 24.8% | 0.48 | 26.5 |
4161 | بن داود القابضة | 1,503 | 79.4 | 0.07 | -33.5% | 54.2% | 0.26 | 34.6 |
تجربة السلع الكمالية | ||||||||
4190 | جرير | 2,898 | 261.4 | 0.22 | -4.3% | 5.5% | 0.86 | 17.0 |
4008 | ساكو | 223 | (16.8) | -0.47 | NM | NM | 0.33 | HIGH |
4003 | إكسترا | 1,519 | 103.5 | 1.36 | -17.3% | 22.5% | 5.80 | 17.0 |
6015 | أمريكانا | 1,855 | 132.1 | 0.02 | 7.5% | -39.4% | 0.26 | 13.2 |
المواد الأساسية | ||||||||
2010 | سابك | 36,095 | 424 | 0.14 | NM | -35.4% | 2.77 | 31.1 |
2060 | التصنيع | 954 | 57.3 | 0.09 | NM | -30.2% | 0.59 | 25.2 |
2290 | ينساب | 1,497 | 37.1 | 0.07 | 100.7% | NM | 1.05 | 38.6 |
2020 | سابك للمغذيات الزراعية | 2,633 | 885.0 | 1.86 | -9.5% | -9.7% | 6.71 | 18.5 |
2310 | سبكيم | 1,832 | 151.3 | 0.21 | -4.6% | -67.8% | 1.46 | 23.9 |
2330 | المتقدمة | 462 | 2.8 | 0.01 | -87.0% | -93.0% | 1.36 | 33.0 |
2350 | كيان السعودية | 2,062 | (597.9) | -0.40 | NM | NM | -0.60 | سالب |
2170 | اللجين | 514 | 3.6 | 0.05 | NM | NM | 1.38 | 31.3 |
1211 | معادن | 7,418 | 734.5 | 0.20 | -17.5% | 75.1% | 0.78 | عالي |
الأسمنت | ||||||||
3020 | أسمنت اليمامة | 287 | 131.0 | 0.65 | 148.4% | 16.6% | 2.30 | 15.0 |
3030 | أسمنت السعودية | 460 | 140.8 | 0.92 | 35.7% | 13.7% | 3.51 | 13.4 |
3050 | أسمنت الجنوبية | 261 | 69.2 | 0.49 | -6.8% | 41.5% | 2.04 | 19.8 |
3040 | أسمنت القصيم | 211 | 87.4 | 0.97 | 113.7% | 59.1% | 3.39 | 17.4 |
3010 | أسمنت العربية | 263 | 84.0 | 0.84 | 156.4% | 70.9% | 2.48 | 13.2 |
3060 | أسمنت ينبع | 247 | 72.3 | 0.46 | 368.3% | 41.6% | 1.68 | 17.7 |
3003 | أسمنت المدينة | 135 | 48.6 | 0.35 | 89.2% | 76.3% | 1.08 | 19.2 |
3080 | أسمنت الشرقية | 289 | 61.6 | 0.72 | 23.6% | 10.8% | 2.43 | 14.5 |
3092 | أسمنت الرياض | 192 | 81.6 | 0.68 | NM | NM | 2.54 | 40.6 |
الرعاية الصحية | ||||||||
4007 | الحمادي | 293 | 75.5 | 0.47 | 15.8% | -7.3% | 2.15 | 30.0 |
4002 | المواساة | 760 | 207.6 | 1.04 | 12.7% | 24.6% | 3.50 | 36.0 |
4005 | رعاية | 317 | 70.0 | 1.56 | 10.3% | 24.4% | 5.65 | 36.5 |
4004 | دله | 812 | 109.1 | 1.12 | -4.0% | 15.3% | 2.75 | عالي |
4013 | سليمان الحبيب | 2,615 | 552.8 | 1.58 | 5.3% | 13.0% | 6.39 | عالي |
4009 | السعودي الألماني | 740 | 70.2 | 0.76 | 92.5% | 40.1% | 2.66 | 40.6 |
الخدمات الاستهلاكية | ||||||||
1810 | سيرا | 999 | 61.1 | 0.20 | -44.0% | 10.1% | 0.89 | 31.9 |
1830 | لجام | 331 | 83.8 | 1.60 | -34.8% | 33.7% | 8.24 | 26.1 |
إنتاج الأغذية | ||||||||
2280 | المراعي | 5,249 | 618.4 | 0.62 | 66.0% | -2.6% | 2.46 | 23.0 |
النقل | ||||||||
4260 | بدجت | 353 | 70.4 | 0.99 | 6.5% | 1.6% | 4.05 | 20.6 |
4261 | ذيب | 293 | 34.3 | 0.80 | -3.5% | -19.0% | 3.47 | 19.4 |
4262 | لومي | 315 | 53.2 | 0.97 | 107.5% | 5.5% | 4.18 | 21.5 |
4263 | سال | 393 | 148.1 | 1.85 | -18.0% | 41.9% | 7.91 | 31.1 |
4031 | الخدمات الأرضية | 648 | 54.7 | 0.29 | -11.2% | 36.6% | 1.21 | 41.2 |
الخدمات التجارية والمهنية | ||||||||
6004 | التموين | 575 | 74.5 | 0.91 | 7.2% | 30.4% | 3.52 | 37.2 |
1833 | الموارد | 353 | 24.2 | 1.6 | 14.2% | 9.4% | 6.6 | 19.1 |
التطبيقات والخدمات التقنية | ||||||||
7203 | عِلم | 1,559 | 377.7 | 4.72 | 16.7% | 17.1% | 21.30 | عالي |
7202 | سلوشنز | 3,012 | 353.5 | 2.95 | 118.2% | 16.4% | 11.10 | 33.0 |
7204 | توبي | 311 | 32.4 | 0.22 | -16.3% | 23.7% | 1.22 | 26.6 |
الإعلام والترفيه | ||||||||
4071 | العربية | 446 | 89.7 | 1.80 | 13.0% | -1.2% | 9.00 | 23.4 |
المصدر: الجزيرة كابيتال – الأسعار كما في 3 أبريل 2024 – NM = غير ذلك