سجلت شركة أسمنت المدينة صافي ربح قدره 82 مليون ريال في 2023، لكنه جاء أقل بنحو 28.7% من صافي الربح في 2022 عندما حققت 115 مليون ريال.
ويأتي ذلك بعد تراجع الربح التشغيلي 34.24% إلى 72.86 مليون ريال من 110.81 مليون ريال في 2022، وانخفاض الإيرادات 17.36% إلى 356.47 مليون ريال من 431.38 مليون ريال.
وأرجعت أسمنت المدينة انخفاض إيراداتها في عام 2023 إلى الانخفاض في كمية المبيعات، وقالت إن هذا السبب أثر على صافي الربح كذلك.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 356,469,662 | 431,381,721 | -17.36 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 110,429,909 | 145,438,946 | -24.07 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 72,863,314 | 110,808,981 | -34.24 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 82,001,085 | 115,010,427 | -28.7 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 83,096,078 | 116,815,058 | -28.86 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,776,183,575 | 1,819,087,497 | -2.36 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.59 | 0.82 | |||
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |