أعلن البنك السعودي الأول اليوم عن نتائجه المالية التي أظهرت تحقيقه صافي ربح بنحو 7 مليارات ريال في 2023 بنمو بلغ 45.09% من 2022 عندما وصل صافي الربح إلى 4.83 مليون ريال.
وجاء ذلك بعد نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنحو 81.21% إلى 12.88 مليار ريال، وإجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنحو 90.03% لأكثر من 4.21 مليار ريال، وصافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنحو 40.71% إلى 8.97 مليار ريال، وصافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بواقع 32.72% لنحو من 1.38 مليار ريال.
وقد أعزى البنك ارتفاع دخل العمولات الخاصة بواقع 83% إلى ارتفاع أسعار الفائدة وحجم النمو الناتج من القروض، ما دفع بدوره صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 40%.
فيما أرجع نمو صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بفضل زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل صرف العملات، على الرغم من تأثير ارتفاع مصاريف العمليات بسبب نمو مصاريف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارة والاستهلاك والإطفاء، بجانب ارتفاع مخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 12,875 | 7,105 | 81.21 | ||
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 4,213 | 2,217 | 90.03 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 8,966 | 6,372 | 40.71 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 1,375 | 1,036 | 32.72 | ||
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 12,710 | 9,650 | 31.71 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 8,223 | 5,715 | 43.88 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 7,002 | 4,826 | 45.09 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 6,775 | 3,612 | 87.57 | ||
الموجودات | 356,642 | 314,404 | 13.43 | ||
الاستثمارات | 96,567 | 86,363 | 11.81 | ||
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 215,936 | 183,132 | 17.91 | ||
ودائع العملاء | 240,940 | 214,279 | 12.44 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 61,900 | 54,637 | 13.29 | ||
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 4,113 | 3,662 | 12.31 | ||
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 562 | 445 | 26.29 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.41 | 2.35 | |||
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |