أظهرت النتائج المالية المعلنة اليوم لمصرف الراجحي تراجعًا في صافي ربح الشركة بنسبة 3.09% في 2023 إلى 16.62 مليار ريال من 17.15 مليار ريال في 2022.
وجاء تراجع صافي الربح على إثر انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 4.63% إلى 19.19 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ربح العمليات بنحو 3.65% إلى 27.53 مليار ريال، على الرغم من نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 33.45% إلى 33.53 مليار ريال، وارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بواقع 69.24% إلى 5.21 مليار ريال، وصافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 1.32% إلى 2.1 مليار ريال.
وقال مصرف الراجحي إن عملياته تأثرت بانخفاض صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، في الوقت الذي كان فيه ارتفاعًا في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى، وانخفاضًا في إجمالي المصاريف شاملًا مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارة الأخرى رغم زيادة مصروف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الرواتب ومزايا الموظفين.
النتائج:
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 33,527 | 25,123 | 33.45 | ||
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 5,211 | 3,079 | 69.24 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 19,192 | 20,123 | -4.63 | ||
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 2,077 | 2,050 | 1.32 | ||
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 27,531 | 28,575 | -3.65 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 18,529 | 19,123 | -3.11 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 16,621 | 17,151 | -3.09 | ||
إجمالي الدخل الشامل | 16,955 | 16,640 | 1.89 | ||
الموجودات | 808,098 | 761,619 | 6.1 | ||
الاستثمارات | 133,376 | 101,325 | 31.63 | ||
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 594,205 | 568,338 | 4.55 | ||
ودائع العملاء | 573,101 | 564,925 | 1.45 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 106,759 | 100,225 | 6.52 | ||
إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى | 7,498 | 7,451 | 0.63 | ||
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 1,504 | 2,001 | -24.84 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 3.95 | 4.24 | |||
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |