عادت شركة جازن للطاقة والتنمية (جازادكو) إلى الربحية في ربع 2023 الثالث مسجلة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بقيمة قدره 5.47 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة بلغ 1.1 مليون ريال في الربع الثالث من 2022، وذلك بعد عودتها لتحقيق أرباح من العمليات التشغيلية بقيمة 5.85 مليون ريال وارتفاع إيراداتها بنسبة 31.08% إلى 17.35 مليون ريال.
وساهمت نتائج الربع الثالث بخفض خسائر الشركة المتراكمة إلى 11.1 مليون ريال بما يعادل 2% من قيمة رأس مالها البالغ 500 مليون ريال.
ويعود السبب خلف عودة الشركة للربحية إلى زيادة مبيعات الروبيان في السوق المحلى، والذي بدوره حقق ارتفاعًا في كل من الإيرادات بنسبة 31% وإجمالي الربح بنسبة 21% والربح التشغيلي بنسبة 1256% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبنهاية الربع الثالث بلغ صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة منذ بداية العام نحو 18.65 مليون ريال بانخفاض قدره 31.57% على أساس سنوي رغم نمو الإيرادات 25.94% إلى 72.29 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 17,354,940 | 13,239,614 | 31.08 | 27,450,084 | -36.78 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 6,371,094 | 5,267,140 | 20.96 | 9,198,104 | -30.73 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 5,848,072 | -505,875 | – | 12,177,990 | -51.98 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 5,465,343 | -1,081,138 | – | 11,398,934 | -52.05 |
اجمالي الدخل الشامل | 5,274,272 | -1,180,018 | – | 11,444,208 | -53.91 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 72,287,133 | 57,397,063 | 25.94 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 24,435,168 | 17,491,533 | 39.7 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 20,401,513 | -2,562,076 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 18,646,952 | 27,249,386 | -31.57 |
اجمالي الدخل الشامل | 17,930,488 | 26,836,246 | -33.19 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 564,391,622 | 569,871,762 | -0.96 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.37 | 0.54 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
11,077,184 | 500,000,000 | 2 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |