تمكنت شركة نسيج العالمية التجارية من تحقيق نتائج إيجابية في الربع الثالث من 2023 مسجلة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة قدره 1.13 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدره 1.73 مليون ريال في الربع الثالث من 2022، وذلك على الرغم من تراجع الإيرادات 4.26% إلى 59.24 مليون ريال.
وأعزت نسيج تحقيق صافي الربح إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع الإيرادات الأخرى بقيمه 3.9 مليون ريال وانخفاض مخصص الزكاة، بالرغم من انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف التمويلية المرتبطة بارتفاع معدلات سايبور.
وبنهاية الربع الثالث فإن صافي ربح الشركة بلغ 5.8 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة بانخفاض قدره 43.35% على أساس سنوي، بعد تراجع الإيرادات بنحو 6.84% إلى 200.37 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 59,237 | 61,874 | -4.26 | 62,395 | -5.06 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 9,519 | 11,262 | -15.48 | 14,724 | -35.35 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 3,747 | 3,654 | 2.54 | 4,503 | -16.79 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,135 | -1,729 | – | 583 | 94.68 |
اجمالي الدخل الشامل | 1,135 | -1,729 | – | 583 | 94.68 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 200,367 | 215,091 | -6.84 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 41,868 | 48,823 | -14.24 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 16,900 | 20,890 | -19.1 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 5,803 | 10,243 | -43.35 |
اجمالي الدخل الشامل | 5,803 | 10,243 | -43.35 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 111,192 | 119,216 | -6.73 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.53 | 0.56 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |