سجلت شركة المشروعات السياحية (شمس) صافي ربح بعد الزكاة والضريبة قدره 2.85 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 لتعود للربحية بعد تكبدها خسارة بقيمة 1.39 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ويأتي ذلك بعد انخفاض الإيرادات 9.96% إلى 2.31 مليون ريال، وتزايد الخسائر التشغيلية بنسبة 236.4% إلى 4.63 مليون ريال.
وساهمت نتائج الربع الثالث برفع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة منذ بداية العام إلى 5.92 مليون ريال مقارنة مع خسارة قدرها 1.23 بالفترة المماثلة من العام الماضي، في الوقت الذي زادت فيه الخسائر التشغيلية 68.77% إلى 10.48 مليون ريال، وتراجعت فيه الإيرادات بواقع 4.18% إلى نحو 7 ملايين ريال.
وبلغت بذلك قيمة الخسائر المتراكمة للشركة نحو 24.49 مليون ريال؛ بما يعادل 4.23% من قيمة رأس المال البالغة قيمته 578.24 مليون ريال.
ووفقًا لشمس، فإن عودتها للربحية في الربع الثالث يُنسب إلى زيادة الإيرادات الأخرى والناتجة من استثمار النقد المتوفر، على الرغم من زيادة مخصصات الأرصدة المدينة بقيمة 4.5 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 2,310,503 | 2,566,038 | -9.96 | 2,946,395 | -21.58 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -1,164,658 | 468,383 | – | -599,846 | 94.16 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -4,628,562 | -1,375,903 | 236.4 | -3,200,349 | 44.63 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 2,851,477 | -1,387,165 | – | 1,013,344 | 181.39 |
اجمالي الدخل الشامل | 2,851,477 | -1,407,165 | – | 983,344 | 189.98 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 6,991,076 | 7,296,382 | -4.18 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -2,213,445 | 738,064 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -10,484,480 | -6,212,167 | 68.77 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 5,917,751 | -1,231,654 | – |
اجمالي الدخل الشامل | 5,852,751 | -1,313,364 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 556,662,600 | 54,126,120 | 928.45 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.01 | -0.01 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
-24,486,751 | 578,236,230 | -4.23 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |