انخفض صافي ربح بوبا العربية للتأمين التعاوني قبل الزكاة في الربع الثالث من 2023 بواقع 21.07% مقارنة مع الفترة المماثلة من 2022 ليتوقف عند 328.1 مليون ريال، رغم نمو إجمالي أقساط التأمين 10.53% إلى 4.62 مليار ريال.
وأوضحت بوبا العربية أن انخفاض الربح يعود لانخفاض نتائج خدمات التأمين بنحو 49.2 مليون ريال، وارتفاع مصاريف خدمات التأمين بنحو 778.2 مليون ريال، وارتفاع مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بقيمة 847 مليون ريال، وانخفاض صافي دخل الاستثمار بنحو 33.88 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 4.9 مليون ريال.
الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة منذ بداية العام وصل 990.53 مليون ريال بنمو قدره 24.8%، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 21.98% إلى 13.9 مليار ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 4,616,254 | 4,176,336 | 10.53 | 3,880,096 | 18.97 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | – | – | – | – | – |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 328,094 | 415,661 | -21.07 | 432,304 | -24.11 |
إجمالي الدخل الشامل | 225,027 | 232,891 | -3.38 | 349,442 | -35.6 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 13,905,810 | 11,400,035 | 21.98 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | – | – | – |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 990,534 | 793,702 | 24.8 |
إجمالي الدخل الشامل | 778,720 | 444,629 | 75.14 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 4,523,056 | 4,138,694 | 9.29 |
ربحية (خسارة) السهم | 5.59 | 4.41 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |