شهدت النتائج المالية عن الربع الثاني لشركة الباحة للاستثمار والتنمية نموًا في الإيرادات بنسبة 38.24% متبوعًا بنمو صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بواقع 168.25% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات 3.62 مليون ريال فيما وصل صافي الربح إلى 409.39 ألف ريال.
وأوضحت الباحة أن نمو صافي الربح يرجع بجانب نمو الإيرادات إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 25%، وانخفاض المصاريف العمومية بنحو 24%، وتراجع تكاليف التمويل بواقع 82%.
وبنتائج الربع الثاني من 2023، رفعت الشركة مع حققته من أرباح خلال النصف الأول إلى 736.33 ألف ريال مقارنة مع صافي خسارة بقيمة 4.21 مليون ريال في النصف الأول من 2022 بالتزامن مع العودة من خسائر تشغيلية بقيمة 3.19 مليون ريال إلى أرباح بنحو 3 ملايين ريال، وذلك بعد نمو الإيرادات 36.66% إلى 7.1 مليون ريال.
كانت الخسائر المتراكمة للشركة قد توقفت عند 85.27 مليون ريال بنهاية النصف الأول، مما يشكل 28.71% من قيمة رأس المال البالغ 297 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 3,620,728 | 2,619,119 | 38.24 | 3,448,137 | 5 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 2,545,565 | 1,166,818 | 118.16 | 2,343,798 | 8.61 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,632,843 | 406,823 | 301.36 | 1,368,639 | 19.3 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 409,388 | 152,612 | 168.25 | 362,938 | 12.8 |
إجمالي الدخل الشامل | 409,388 | 152,612 | 168.25 | 326,938 | 25.22 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 7,068,865 | 5,172,741 | 36.66 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 4,889,363 | 2,248,769 | 117.42 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,979,442 | -3,188,100 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 736,326 | -4,208,677 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 736,326 | -4,208,677 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 211,728,741 | 211,380,851 | 0.16 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.01 | -0.18 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
85,271,259 | 297,000,000 | 28.71 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالريال) سعودي |