تمكنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) من تقليص صافي خسارتها في الربع الثاني من 2023 بنسبة 92.18% مقارنة مع الربع الثاني من 2022 إلى 0.62 مليون ريال، وذلك بعد أن شهدت قفزة بالإيرادات بنحو 6,950% من نحو 40 ألف ريال إلى 2.82 مليون ريال.
وساعدت نتائج الربع الثاني بتخفيف خسائر الشركة في النصف الأول للعام الجاري مقارنة بالعام السابق بنسبة 81.73% إلى 2.34 مليون ريال، بعد تحقيقها إيرادات بقيمة 7.16 مليون ريال مقارنة بإيرادات بنحو 110 ألف ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.
ووصلت بهذه النتائج خسائر الشركة المتراكمة إلى 37.83 مليون ريال بنهاية النصف الأول، حيث تمثل 19.46% من قيمة رأس المال البالغ 194.4 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2.82 | 0.04 | 6,950 | 4.34 | -35.02 |
إجمالي الربح (الخسارة) | -0.78 | 0.04 | – | 0.33 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -1.04 | -7.92 | -86.87 | -2.14 | -51.4 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -0.62 | -7.93 | -92.18 | -1.72 | -63.95 |
إجمالي الدخل الشامل | -0.62 | -7.93 | -92.18 | -1.72 | -63.95 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 7.16 | 0.11 | 6,409.09 |
إجمالي الربح (الخسارة) | -0.44 | 0.11 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -3.18 | -12.79 | -75.14 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -2.34 | -12.81 | -81.73 |
إجمالي الدخل الشامل | -2.34 | -12.81 | -81.73 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 157.69 | 168.19 | -6.24 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.12 | -1.59 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
-37.83 | 194.4 | -19.46 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالمليون) ريال سعودي |