تمكنت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) من العودة للربحية في الربع الثاني من 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022، لتحقق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بقيمة 889.84 ألف ريال من صافي خسارة قدره 362.94 ألف ريال، وذلك رغم انخفاض الإيرادات الطفيف بنسبة 2.32% إلى 2.6 مليار ريال.
ورفعت جاكو صافي أرباحها مع نهاية النصف الأول إلى 1.4 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر قدره 881.58 ألف ريال في النصف الأول من العام الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه تراجعًا بنسبة 2.32% في الإيرادات إلى 5.2 مليون ريال.
وقالت جاكو إن سبب عودتها للربحية يعود إلى الزيادة في توزيعات أرباح من أصول مالية بالقيمة العادلة بجانب الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 2,601,498 | 2,663,331 | -2.32 | 2,601,498 | – |
إجمالي الربح (الخسارة) | 2,231,564 | 2,235,614 | -0.18 | 2,236,875 | -0.24 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 443,172 | -142,970 | – | -77,850 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 889,835 | -362,937 | – | 508,670 | 74.93 |
إجمالي الدخل الشامل | 889,835 | -362,937 | – | 508,670 | 74.93 |
جميع الأرقام (بالريال) سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 5,202,996 | 5,326,662 | -2.32 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 4,468,439 | 4,457,868 | 0.24 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 365,322 | -863,114 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,398,505 | -881,581 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 1,398,505 | -881,581 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 304,563,063 | 295,013,952 | 3.24 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.05 | -0.03 | |
جميع الأرقام (بالريال) سعودي |