تمكنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية من تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 50 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 لتحقق قفزة كبيرة مقارنة مع الربع المماثل للعام السابق الذي تكبدت خلاله صافي خسارة بقيمة 66.85 مليون ريال.
وساهم نمو الإيرادات بنسبة 26.38% إلى 626.47 مليون ريال المدفوع بارتفاع الربح التشغيلي إلى 54.5 مليون ريال في عودة الشركة للربحية مجددًا.
كما عززت نتائج الربع الثاني من ارتفاع نتائج الشركة في النصف الأول، حيث زادت الإيرادات بنسبة 29.31% إلى 1.19 مليار ريال، وعادت الشركة لتحقيق أرباح من العمليات التشغيلية مسجلة 94.9 مليون ريال، مما ساهم بتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بقيمة تصل 90 مليون ريال مقارنة مع خسارة قدرها 85.86 مليون ريال في النصف الأول من 2022.
وقالت الخدمات الأرضية أن الأثر الإيجابي لنتائجها يرجع إلى انخفاض التكاليف الإدارية بمقدار 13.1 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وزيادة أرباح الاستثمار في حصص الشركات المستثمر بها عن طريق حقوق الملكية بمبلغ 7.9 مليون ريال سعودي، وانخفاض مخصص الزكاة بمقدار 35.8 مليون ريال، بالإضافة إلى زيادة الدخل من الودائع للآجل بقيمة 11.5 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 626,472 | 495,706 | 26.38 | 563,866 | 11.1 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 102,116 | 49,039 | 108.23 | 100,646 | 1.46 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 54,496 | -12,282 | – | 40,406 | 34.87 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 49,933 | -66,850 | – | 40,042 | 24.7 |
إجمالي الدخل الشامل | 49,933 | -66,850 | – | 40,042 | 24.7 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 1,190,338 | 920,504 | 29.31 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 202,762 | 92,765 | 118.58 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 94,902 | -33,706 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 89,975 | -85,864 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 89,975 | -85,864 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 2,192,005 | 2,178,850 | 0.6 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.48 | -0.46 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |