شهد صافي ربح الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) نموًا في صافي الربح بالربع الثاني بواقع 18.71% مقارنة بالربع الثاني قبل عام إلى 6.39 مليون ريال، رغم التراجع الطفيف في الإيرادات بنسبة 0.7% إلى 449.22 مليون ريال.
ورفعت بذلك الشركة صافي الربح في النصف الأول إلى 13.83 مليون ريال بنمو قدره 19.72% عن النصف الأول من 2022، في ظل نمو الإيرادات بنفس الفترة بنسبة 4.26% إلى 929.16 مليون ريال.
وأرجعت أسواق المزرعة نمو صافي الربح في الربع الثاني إلى زيادة إيرادات قطاع المدن الترفيهية للربع بمبلغ 7.6 مليون ريال، والتحكم في تكلفة إيرادات فروع أسواق المزرعة مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بمبلغ 6.4 مليون ريال بالرغم من الانخفاض الطفيف لإجمالي الإيرادات وبمبلغ 3.2 مليون ريال، وارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 2.9 مليون ريال.
النتائج:
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 449,221 | 452,407 | -0.7 | 479,936 | -6.4 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 134,244 | 127,890 | 4.97 | 136,887 | -1.93 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 22,800 | 19,371 | 17.7 | 24,269 | -6.05 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 6,388 | 5,381 | 18.71 | 7,446 | -14.21 |
إجمالي الدخل الشامل | 6,438 | 5,260 | 22.39 | 7,480 | -13.93 |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 929,157 | 891,200 | 4.26 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 271,131 | 249,252 | 8.78 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 47,069 | 36,797 | 27.91 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 13,833 | 11,554 | 19.72 |
إجمالي الدخل الشامل | 13,918 | 11,444 | 21.62 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 650,337 | 646,399 | 0.61 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.31 | 0.26 | |
جميع الأرقام الظاهرة (بالألف) ريال سعودي |